NEWS
- BLACK MOUNTAIN annoncent un nouvel album épais pour septembre, avec un titre en avant-première ici.
- nos amis CHAPTER font péter leur troisème album à la rentrée; toujours très bien pour le dimanche. - le "mondo cane" de MIKE PATTON est décidément très, très bien, et il sera en concert au KKL de Lucerne le 29 juillet. - le prochain album de KORN sera chez irascible en vinyle... ces rires ! - NAVEL annoncent sur Nois-o-lution une nouvelle sortie cet automne ! |
****** LES NOUVEAUTES DE LA SEMAINE :
[nouveautés de la semaine - pdf] [nouveautés de la semaine - excel]  | | SOPHIE HUNGER "1983" CD / LP Le vent en poupe, plus que jamais, Mlle Hunger. Et déjà des records de ventes. - EN STOCK
| |  | | COCO ROSIE "grey oceans" CD / LP Les frangines Cassidy en sont déjà à leur 4e méfait electro-poppy-barje, chic ! - EN STOCK |  | | NACHTMYSTIUM "black meddle pt II" CD Nachtmystium sont toujours aussi chouettes : du black metal avec du Pink Floyd dedans.
- EN STOCK
| |  | | U.N.K.L.E. "where did the night fall" CD Des invités tellement excitants (Mark Lanegan, The Black Angels et d'autres) que la foule va forcément se ruer. - EN STOCK |  | | TAFTA "fondamental" CD Troisième album, et toujours le chaînon manquant entre Noir Désir et Obispo !
- EN STOCK | |  | | ANATHEMA "we are here..." CD Titre philosophique pour le nouvel ANATHEMA, chefs de file vénérés d'un dark-rock-folk à nouveau en boîte chez Peaceville - EN STOCK |  | | PORCUPINE TREE "anesthetize" DVD / blu-ray Les papes du metal prog se fendent d'un DVD ma foi fort bien fagoté. - EN STOCK
| |  | | MIKE PATTON "mondo cane" CD Le directeur d'Ipecac se paye une tranche de variété italienne. Et ça marche ! - EN STOCK |  | | WOVEN HAND "the treshing floor" CD D.E. Edwards égal à lui-même, et c'est déjà beaucoup, pour une nouvelle mélopée blueso-évangéliste. - EN STOCK
| |  | | KORN "III rembember who you are" LP Le nouveau LP de Korn chez Irascible, toujours à la pointe de l'actualité.
- sortie 06 août
|  | | WOLF PARADE "expo 86" CD / LP
Les tabernacles préférés de Sub Pop nous font un disque estival. Chic. - EN STOCK
| |  | | BLACK MOUNTAIN "wilderness heart" CD / LP La raclée de la rentrée - 3e livraison de heavy rock hippie jouissif.
- sortie 10 sept. |
[catalogue complet - pdf ] [catalogue complet - excel ]
LES SORTIES EN DETAIL :
| SORTIE | TITRE | FMT | STYLE | ARTISTE | N. REF. | PRIX | EAN | LABEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | EN STOCK | no ghost | CD (& LP) | rock | ACORN, THE | BELLACD240 | 00 | 602527357058 | Bella union | | EN STOCK | tears of st. lawrence | CD | rock | ALVIN ZEALOT | GR009 | 53 | 7640138443015 | Goldon | | EN STOCK | we're here because… | CD | rock | ANATHEMA | KSCOPE145 | 53 | 802644814520 | Kscope | | EN STOCK | blow by blow | LP | rock | BECK, JEFF | MOVLP107 | 71 | 0886977455513 | Music on vinyl | | EN STOCK | demigod (imited edition) | CD+DVD | metal | BEHEMOTH | RR174 | 70 | 7320470125588 | Regain | | EN STOCK | the way out | CD (& LP) | rock | BOOKS, THE | TRR183CD | 60 | 656605318325 | Temporary residence | | EN STOCK | boris & ian astbury | CD | rock | BORIS & I. ASTBURY | LORD120 | 52 | 0808720012026 | Southern Lord | | EN STOCK | wig! | CD (& 2LP) | rock | CASE, PETER | YEPCD2222 | 00 | 0634457222229 | Yep roc | | EN STOCK | wildwood | CD (& LP) | rock | CHATHAM COUNTY LINE | YEPCD2221 | 00 | 0634457222120 | Yep roc | | EN STOCK | chauti füess un es… | CD | rock | CHICA TORPEDO | 56901005 | 53 | 7640110935927 | Fonton | | EN STOCK | 40 blue fingers freshly packed and ready to serve | LP | rock | CHICKEN SHACK | MOVLP104 | 72 | 0886977232718 | Music on vinyl | | EN STOCK | psalms of the great destroyer | CD | metal | CIRCLE OF DEAD CHILDREN | CANDLE262CD | 60 | 0803341250604 | Candlelight | | EN STOCK | house with a curse | CD (& LP) | rock | COLISEUM | TRR175CD | 60 | 656605317526 | Temporary residence | | EN STOCK | star tiger star ariel | CD | rock | DELAYS | LOOKCD03 | 60 | 5060156658123 | Lookout mountain | | EN STOCK | Archive 2003-2006 | CD (& LP) | rock | DEPARTMENT OF EAGLES | BELLACD248 | 60 | 602527404059 | Bella union | | EN STOCK | devotionals | CD (& LP) | rock | DEVOTIONALS | ALIVECD10901 | 00 | 0095081010925 | Alive | | EN STOCK | singularity | CD | metal | DIVINITY | CANDLE308CD | 60 | 0803341322875 | Candlelight | | EN STOCK | breathless | CD | metal | EYES OF A TRAITOR, THE | POSH135 | 00 | 3760053841353 | Listenable | | EN STOCK | welcome to the pleasuredome | 2LP | pop | F. GOES TO HOLLYWOOD | MOVLP116 | 80 | 8713748980139 | Music on vinyl | | EN STOCK | better living through… | 2LP | big beat | FATBOY SLIM | MOVLP111 | 80 | 0886977232817 | Music on vinyl | | EN STOCK | let the hard times roll | CD | folk / rock | FORD, DAVID | MAGDF002 | 60 | 5065001820007 | Magnolia | | EN STOCK | hammer of the north | LP | metal | GRAND MAGUS | RRCAR77881 | 00 | 4024572444457 | Roadrunner | | EN STOCK | burial ground | CD | metal | GRAVE | RR171 | 00 | 7320470125571 | Regain | | EN STOCK | all y'all | CD (& LP) | rock | GRINGO STAR | CARCD107 | 60 | 4024572433635 | Cargo | | EN STOCK | the most ancient ones | CD | metal | HATE FOREST | OPCD236 | 00 | 4260141649032 | Osmose | | EN STOCK | blood of the earth | CD (& 2LP) | rock | HAWKWIND | EWO042CD | 60 | 0803341328020 | Eastworld | | EN STOCK | have i told you lately | CD (& LP) | rock | HOLMES | BSFCD40 | 00 | 7320470132661 | Blackstar | | EN STOCK | raw power | 2LP | rock | IGGY & THE STOOGES | MOVLP70 | 83 | 0886976994112 | Music on vinyl | | EN STOCK | lunar strain ltd boxset | BOX | metal | IN FLAMES | RR175 | 70 | 7320470125595 | Regain | | EN STOCK | subterranean ltd boxset | BOX | metal | IN FLAMES | RR176 | 70 | 7320470125601 | Regain | | EN STOCK | broom, briars, torches… | CD | rock | JUNIPER LEAF | SNOW025CD | 60 | 4260227750041 | Snowhite | | EN STOCK | the outsiders are back | CD | soul | KINGS GO FORTH | 8089900752 | 60 | 0680899007528 | Luaka bop | | EN STOCK | beauty | CD | rock | KRAKOW LOVES ADANA | SNOW026CD | 60 | 4019593006067 | Snowhite | | EN STOCK | phantasmagoria | CD | metal | LIMBONIC ART | CANDLE275CD | 60 | 0803341251168 | Candlelight | | EN STOCK | conjure (a hustlers spirit) | CD | hip hop | LUDACRIS | BEM054 | 53 | 5060160722582 | Hip-hop village | | EN STOCK | no cunt for old men | CD | metal | MONGO NINJA | INDIE051CD | 00 | 7090014381717 | Indie | | EN STOCK | made the harbor | CD (& 2LP) | rock | MOUNTAIN MAN | BELLACD246X | 60 | 602527398839 | Bella union | | EN STOCK | a poison tree | CD (& LP) | rock | MOVIE STAR JUNKIES | VRCD63 | 53 | 7640111769767 | Voodoo rhythm | | EN STOCK | Speakerboxx / love below | 4LP | rock | OUTKAST | MOVLP91 | 85 | 0886976991814 | Music on vinyl | | EN STOCK | mondo cane | CD | rock / canzone | PATTON, MIKE | IPC119 | 00 | 689230011927 | Ipecac | | EN STOCK | agent réel | CD | rock | PROGRAMME | IDACD59 | 00 | 3700398705743 | Ici d'ailleurs | | EN STOCK | coke up in a dollar bill | CD | hip hop | RAEKWON | BEM052 | 53 | 5060160722544 | Hip-hop village | | EN STOCK | the timeless audemars | CD | hip hop | ROSS, RICK | BEM057 | 53 | 5060160722650 | Hip-hop village | | EN STOCK | dada bandits | CD | rock | RUBIK | TAL054 | 53 | 3700398705866 | Talitres | | EN STOCK | love deluxe | LP | Pop / soul | SADE | MOVLP122 | 71 | 0886977294815 | Music on vinyl | | EN STOCK | sweet oblivion | LP | rock | SCREAMING TREES | MOVLP101 | 71 | 0886977455216 | Music on vinyl | | EN STOCK | ekpyrosis | CD | metal | SETHERIAL | RR170 | 00 | 7320470125618 | Regain | | EN STOCK | the five ghosts | CD | rock | STARS | VR601 | 53 | 0601091060128 | Vagrant | | EN STOCK | admiral fell promises | CD | rock | SUN KIL MOON | CVCD11 | 00 | 0634457529328 | Caldo verde | | EN STOCK | die seele des… | CD (& LP) | rock | SUPERPUNK | TR180CD | 00 | 4047179430722 | Tapete | | EN STOCK | fondamental | CD | rock | TAFTA | L320101 | 53 | 7640110935910 | Local 3 | | EN STOCK | against love | CD (& LP) | rock | WINDSOR FOR THE DERBY | SC202CD | 60 | 656605020228 | Secretely canadian | | EN STOCK | send ultimate | 2CD | rock | WIRE | PFCD60 | 66 | 5055300316455 | Pink flag | | EN STOCK | Expo 86 | CD (& 2LP) | rock | WOLF PARADE | SPCD870 | 00 | 0098787087024 | Sub pop | | EN STOCK | of seismic consequence | CD | metal | YAKUZA | PFL063 | 60 | 0880270326129 | Profound lore | | EN STOCK | xxxx | CD | rock | YOU SAY PARTY! WE SAY DIE! | SNOW021 | 60 | 4019593005893 | Snowhite |
A VENIR :
| SORTIE | TITRE | FMT | STYLE | ARTISTE | N. REF. | PRIX | EAN | LABEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 30.07.10 | please stand by | CD | rock | 1994 | CANDY078CD | 00 | 0827565056538 | Rock Candy | | 30.07.10 | ufo | CD (& LP) | rock | 1000 ROBOTA | BTT0192CD | 00 | 4047179507028 | Buback | | 30.07.10 | wormwood | CD | rock | ACACIA STRAIN | 10088CD | 60 | 0656191008822 | Prosthetic | | 30.07.10 | never neverland | LP | metal | ANNIHILATOR | RRCAR8722 | 00 | 4024572446925 | Roadrunner | | 30.07.10 | massa hypnos | CD (& LP) | rock | AWESOME COLORS | EE104 | 60 | 0837654529119 | Ecstatic peace | | 30.07.10 | paramour | CD | rock | BAND OF HOLY JOY | RADIOCD2 | 00 | 5060195511205 | Radio joy | | 30.07.10 | laissez les bons temps rouler | CD | rock | BEAUSOLEIL | GAMCCD220 | 00 | 0708535172208 | Great american | | 30.07.10 | 77 '78 '79 | CD | rock | BOLLOCK BROTHERS | MBCD757 | 53 | 0666629164822 | Mbc | | 30.07.10 | absolutego | 2LP | rock | BORIS | SUNN10LP | 80 | 0808720001013 | Southern Lord | | 30.07.10 | amplifier worship | 2LP | rock | BORIS | SUNN24LP | 80 | 0808720002416 | Southern Lord | | 30.07.10 | boris & ian astbury | LP | rock | BORIS & I. ASTBURY | LORD120LP | 00 | 0808720012019 | Southern Lord | | 30.07.10 | live from the danger zone | CD | rock | BOZZIO, DALE | GAMCCD218 | 60 | 0708535172185 | Great american | | 30.07.10 | boss of all bosses 2 | CD | hip hop | CAM'RON & DJ DRAMA | BEM053 | 53 | 5060160722551 | Hip-hop village | | 30.07.10 | songs of ill hope | CD | metal | CLINGING TO THE TREES | 10085CD | 60 | 0656191008525 | Prosthetic | | 30.07.10 | bigger and blackerer | LP + DVD | humour | CROSS, DAVID | SPLP882 | 80 | 0098787088212 | Sup pop | | 30.07.10 | lock and key | CD | hardcore | CRUEL HAND | B9R136CD | 60 | 0811772023629 | Bridge nine | | 30.07.10 | layers of live | DVD + CD | metal | DARKANE | POSH139 | 66 | 3760053841391 | Listenable | | 30.07.10 | schmerzensgewalt | CD | rock | DEAD RAVEN CHOIR | ABX044 | 00 | 797734289695 | Aurora borealis | | 30.07.10 | 13 most beautiful | 2CD | rock | DEAN & BRITTA | DBLCD5 | 72 | 0634457525924 | Double feature | | 30.07.10 | deicide | LP | metal | DEICIDE | RRCAR8744 | 00 | 4024572446918 | Roadrunner | | 30.07.10 | holy diver | 2LP | metal | DIO | BOBV267LP | 72 | 0803341326743 | Back on Black | | 30.07.10 | the dwarves must die redux | CD | rock | DWARVES, THE | MVDA5026 | 60 | 0760137502623 | Mvd | | 30.07.10 | tomorrow morning (+7") | LP | rock | EELS | CSDLP1145 | 76 | 0829707954511 | Cobraside | | 30.07.10 | wartime citizens | CD | hardcore | EFFORT, THE | PANIC27 | 60 | 0880270329526 | Panic | | 30.07.10 | halfway between… | 2LP | big beat | FATBOY SLIM | MOVLP131 | 80 | 8713748980153 | Music on vinyl | | 30.07.10 | ship of memories | LP | rock | FOCUS | MOVLP121 | 71 | 8712944331936 | Music on vinyl | | 30.07.10 | Volume 5 | 2CD | metal | FORGOTTEN TOMB | AV112 | 66 | 8033224111124 | Avant garde | | 30.07.10 | the rotting | CD | metal | FORLORN | RISINGCD072 | 60 | 5060083760722 | Rising records | | 30.07.10 | vultures at dawn | CD | metal | FUNERAL PYRE, THE | 10079CD | 60 | 0656191007924 | Prosthetic | | 30.07.10 | americas most wanted | CD | hip hop | GAME | BEM058 | 53 | 5060160722667 | Hip-hop village | | 30.07.10 | lose controls | CD (& LP) | Punk / hardcore | GIT SOME | VIRUSCD415 | 00 | 0721616041521 | Alternative tentacles | | 30.07.10 | I / dog days | LP | stoner rock | GOATSNAKE | BWR13 | 80 | 0808720003413 | Burning world | | 30.07.10 | the godz | CD | rock | GODZ, THE | CANDY075CD | 00 | 0827565056514 | Rock Candy | | 30.07.10 | seven tears | LP | rock | GOLDEN EARRING | MOVLP117 | 76 | 8712944332049 | Music on vinyl | | 30.07.10 | life's a soap | CD | rock | HECTOR, M. & SOFFY O. | SNOW018CD | 60 | 4019593005879 | Snowhite | | 30.07.10 | mein hobby: arschloch | CD (& LP) | rock | HGICHT | 949432 | 00 | 4047179494328 | Tapete | | 30.07.10 | call it anything | CD | rock | IMMORTAL SENSE | RISINGCD071 | 60 | 5060083760715 | Rising records | | 30.07.10 | that's how we burn | CD (& LP) | rock | JAILL | SPCD891 | 00 | 0098787089127 | Sub pop | | 30.07.10 | issues | 2LP | nu metal | KORN | MOVLP109 | 80 | 8713748980122 | Music on vinyl | | 30.07.10 | scandalous living | CD | electronica | LORDZ OF DUBSTEP | OYMCD016 | 53 | 5060160722568 | Occupy your mind | | 30.07.10 | immerse in infinity | CD | metal | LOST SOULS | EVIL019CD | 00 | 5907813519192 | Listenable | | 30.07.10 | michael schenker group | 2LP | rock | M. SCHENKER GROUP | RCV019LP | 72 | 0803341325647 | Rock classics | | 30.07.10 | one night at budokan | 2LP | rock | M. SCHENKER GROUP | RCV018LP | 72 | 0803341325630 | Rock classics | | 30.07.10 | the burning red | LP | metal | MACHINE HEAD | RRCAR8651 | 00 | 4024572446901 | Roadrunner | | 30.07.10 | where dreams & day collide | CDEP | metal | MADDER MORTEM | CDVILES294 | 38 | 801056729422 | Peaceville | | 30.07.10 | on a storytellers night | 2LP | metal | MAGNUM | RCV028LP | 68 | 0803341326668 | Rock classic vinyl | | 30.07.10 | the long shadow of the… | CD (& LP) | rock | MAHJONGG | KLP219CD | 60 | 789856121922 | K records | | 30.07.10 | love will have… | CD | rock | MAIN STREET GOSPEL | TPECD98 | 00 | 0707239009827 | Tee pee | | 30.07.10 | death march fury | CD | metal | MASACHIST | EVIL015CD | 00 | 5907813519246 | Listenable | | 30.07.10 | the good old fashioned way | CD (& LP) | folk | MC BEE, HAMPER | DC427CD | 00 | 781484042723 | Drag city | | 30.07.10 | split | 10" | rock | MELVINS / ISIS | HH666214 | 68 | 0634457529519 | Hydra head | | 30.07.10 | suden uni | LP | metal | MOONSORROW | DRAKKAR130 | 00 | 4024572445928 | Drakkar | | 30.07.10 | overkill | LP | metal | MOTORHEAD | BOBV266LP | 66 | 0803341326736 | Back on Black | | 30.07.10 | vittra ltd boxset | BOX | metal | NAGLFAR | RR177 | 70 | 7320470125625 | Regain | | 30.07.10 | urk | 3LP | rock | NITS | MOVLP88 | 83 | 0886977438318 | Music on vinyl | | 30.07.10 | sol29 | CD + DVD | rock | NOSOUND | KSCOPE159M | 50 | 802644415925 | Kscope | | 30.07.10 | the notwist | CD (& LP) | rock | NOTWIST, THE | SRCD3550003 | 60 | 4005902602020 | Subway | | 30.07.10 | live at hammersmith | LP | metal | NUCLEAR ASSAULT | BOBV240LP | 66 | 0803341321717 | Back on Black | | 30.07.10 | cause of death | LP | metal | OBITUARY | RRCAR8767 | 00 | 4024572446949 | Roadrunner | | 30.07.10 | world demise | LP | metal | OBITUARY | RRCAR8740 | 00 | 4024572446932 | Roadrunner | | 30.07.10 | hong kong, baby | CD | rock | PINTANDWEFALL | 41925 | 00 | 4024572419257 | Viva hate | | 30.07.10 | the dark leaves | LP | rock | POND, MATT PA | PRC201LP | 70 | 0644110020116 | Polyvinyl | | 30.07.10 | difficult to cure | LP | rock | RAINBOW | RCV024LP | 68 | 0803341325692 | Rock classics | | 30.07.10 | final vinyl | 2LP | rock | RAINBOW | RCV026LP | 72 | 0803341325715 | Rock classics | | 30.07.10 | down to earth | LP | rock | RAINBOW | RCV020LP | 68 | 0803341325654 | Rock classics | | 30.07.10 | on stage | 2LP | rock | RAINBOW | RCV023LP | 72 | 0803341325685 | Rock classics | | 30.07.10 | ritchie blackmore's rainbow | LP | rock | RAINBOW | RCV022LP | 68 | 0803341325678 | Rock classics | | 30.07.10 | metal machine music | LP | rock | REED, LOU | SRLP2 | 75 | 0616892067764 | Sister ray | | 30.07.10 | hudson river wind meditations | CD | rock | REED, LOU | MD1117 | 00 | 0600835111720 | Sister ray | | 30.07.10 | refuse start fires | CD | electro | SCORN | OHMM16 | 00 | 0708527171622 | Ohm resistance | | 30.07.10 | grapefruit moon | 2LP | rock | SOUTHSIDE JOHNNY | MOVLP113 | 80 | 8713748980108 | Music on vinyl | | 30.07.10 | chapter ahead being fake | 10" | rock | TORCHE / BORIS | HH666186 | 68 | 0634457529410 | Hydra head | | 30.07.10 | demons and wizards | 2LP | rock | URIAH HEEP | RCV029LP | 72 | 0803341326675 | Rock classic vinyl | | 30.07.10 | chapter two | 2CD | heavy metal | VIKING SKULL | DRPCD41 | 00 | 0801927104129 | Drp | | 30.07.10 | schemer dreamer | CD | rock | WALSH, STEVE | CANDY077CD | 00 | 0827565056439 | Rock Candy | | 30.07.10 | king of the beach | CD | rock | WAVVES | BELLACD252 | 60 | 0602527455037 | Bella union | | 30.07.10 | king of the beach | LP | rock | WAVVES | BELLALP252 | 66 | 0602527457536 | Bella union | | 30.07.10 | messin' with the kids | CD | blues | WELLS, JUNIOR | GAMCCD216 | 66 | 0708535172161 | Great american | | 30.07.10 | the mercian sphere | CD | black metal | WINTERFYLLETH | CANDLE302CD | 60 | 0803341319813 | Candlelight | | 30.07.10 | the great cessation | 2LP | metal | YOB | LORD117 | 80 | 808720011715 | Southern Lord | | 30.07.10 | traveller's advisory | LP | rock | YOUNG, MATTHEW | DC444 | 68 | 0781484044413 | Drag city | | 30.07.10 | storm manifesto | 3CD | metal | ZYKLON | CANDLE253CD | 00 | 0803341250543 | Candlelight |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 06.08.10 | some other guy | 7" | rock | BAMBI KINO | TR182 | 28 | 4047179484671 | Tapete | | 06.08.10 | croweology (acoustic) | 2CD | rock | BLACK CROWES, THE | 951192 | 00 | 020286154129 | Silver arrow | | 06.08.10 | croweology (acoustic) | 3LP | rock | BLACK CROWES, THE | 951191 | 83 | 020286154112 | Silver arrow | | 06.08.10 | call of the wild | CD | rock | DASH RIP ROCK | VIRUSCD418 | 00 | 0721616041828 | Alternative tentacles | | 06.08.10 | the heart of man | CD | metal | IN THE MIDST OF LIONS | FR096 | 60 | 0803847109628 | Facedown | | 06.08.10 | III: remember who | LP | metal | KORN | RRCAR77571 | 00 | 4024572447410 | Roadrunner | | 06.08.10 | sailing down the years | CD | rock | LAMB, KEVIN | OZITCD11 | 00 | 0811702011726 | Ozit | | 06.08.10 | double cut | CD (& LP) | rock | MOEBIUS & BEERBOHM | BB56CD | 00 | 4047179488426 | Bureau B | | 06.08.10 | strange music | CD (& LP) | rock | MOEBIUS & BEERBOHM | BB57CD | 00 | 4047179489027 | Bureau B | | 06.08.10 | recordings | CD | rock | PORCUPINE TREE | KSCOPE134 | 60 | 802644713427 | Kscope | | 06.08.10 | quiet riot | CD | rock | QUIET RIOT | CANDY080CD | 00 | 0827565056804 | Rock Candy | | 06.08.10 | QR III | CD | rock | QUIET RIOT | CANDY079CD | 00 | 0827565056798 | Rock Candy | | 06.08.10 | say goodnight to the world | CD | rock | RIGGS, DAX | FP12202 | 53 | 0767981122021 | Fat possum | | 06.08.10 | santana III | 2LP | rock | SANTANA | MOVLP132 | 80 | 8713748980269 | Music on vinyl | | 06.08.10 | adagh | LP | World / rock | TAMIKREST | GRLP703 | 00 | 4030433770313 | Glitterhouse | | 06.08.10 | tigers jaw | CD | rock | TIGERS JAW | RFC023CD | 60 | 0020286154297 | Run for cover | | 06.08.10 | reitschule beatet mehr | CD | rock | V.A | END1003 | 52 | 7640145270031 | Endorphin | | 06.08.10 | the antique witcheries | CD | metal | VINDICATOR | HAR014CD | 60 | 0802215501422 | Heavy artillery | | 06.08.10 | beyond cops beyond god | CD | metal | WAKING THE CADAVER | SOAR33CD | 60 | 0803341329775 | Siege of amida |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 13.08.10 | city of fire | CD | metal | CITY OF FIRE | CANDLE320CD | 60 | 0803341327566 | Candlelight | | 13.08.10 | from afar | LP | metal | ENSIFERUM | DRAKKAR45056 | 00 | 4024572450564 | Drakkar | | 13.08.10 | and miles before i go | CD | folk | GHOST OF A CHANCE | 0044535CD | 00 | 4024572445355 | Midsummer | | 13.08.10 | the culling of wolves | CD | metal | KNIGHTS OF THE ABYSS | FER136CD | 60 | 0828136013622 | Ferret | | 13.08.10 | caruso | CD | rock | KOPPRUCH, NILS | 949332 | 00 | 4047179493321 | GHVC | | 13.08.10 | black list | CD | hard rock | L.A. GUNS (PAUL BLACK) | BCR1 | 00 | 0634479038303 | Black city | | 13.08.10 | real talk | CD | rock | MAN OVERBOARD | RFC026CD | 60 | 0020286154280 | Run for cover | | 13.08.10 | oceanborn | LP | metal | NIGHTWISH | DRAKKAR45055 | 00 | 4024572450557 | Drakkar | | 13.08.10 | clambake | LP | rock | PRESLEY, ELVIS | MOVLP141 | 74 | 8713748980160 | Music on vinyl | | 13.08.10 | frankie & johnny | LP | rock | PRESLEY, ELVIS | MOVLP142 | 74 | 8713748980177 | Music on vinyl | | 13.08.10 | fun in acapulco | LP | rock | PRESLEY, ELVIS | MOVLP143 | 74 | 8713748980184 | Music on vinyl | | 13.08.10 | roustabout | LP | rock | PRESLEY, ELVIS | MOVLP147 | 74 | 8713748980221 | Music on vinyl | | 13.08.10 | cienca de los inutiles | LP | experimental | RODRIGUEZ-LOPEZ, EL TRIO DE OMAR | RLPLP6 | 71 | 0634457533615 | Rodriguez lopez | | 13.08.10 | young and fast | CD | rock | RUNAWAYS, THE | GAMCCD221 | 00 | 0708535172215 | Great american | | 13.08.10 | neon ballroom | LP | rock | SILVERCHAIR | MOVLP127 | 76 | 8713748980252 | Music on vinyl | | 13.08.10 | i don't believe you | 7" | rock | THERMALS, THE | KRSSI535 | 33 | 0759656053570 | Kill rock stars | | 13.08.10 | tweak bird | CD (& LP) | rock | TWEAK BIRD | SOU015CD | 60 | 673790026149 | Souterrain T. | | 13.08.10 | northern soul story vol. 1 | 2LP | soul | V.A. | MOVLP153 | 80 | 8713748980276 | Music on vinyl | | 13.08.10 | northern soul story vol. 2 | 2LP | soul | V.A. | MOVLP154 | 80 | 8713748980283 | Music on vinyl | | 13.08.10 | I'm not there (o.s.t.) | 4LP | rock | V.A. | MOVLP135 | 84 | 8713748980245 | Music on vinyl | | 13.08.10 | sune rose wagner | CD | rock | WAGNER, S.R. | TRBLCD127 | 00 | 5708422002019 | Auditorium | | 13.08.10 | sune rose wagner ltd. ed. | CD + DVD | rock | WAGNER, S.R. | TRBLDVD127 | 71 | 5708422002002 | Auditorium | | 13.08.10 | sune rose wagner | LP | rock | WAGNER, S.R. | TRBLVIN127 | 66 | 5708422002026 | Auditorium | | 13.08.10 | young rebel set | LP | rock | YOUNG REBEL SET | 951101 | 70 | 4047179511018 | Grand hotel van cleef |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 20.08.10 | count the rings | CD (& LP) | rock | ANNUALS | SOU014CD | 60 | 673790026125 | Souterrain T. | | 20.08.10 | the 7th symphony (ltd red LP) | LP | metal | APOCALYPTICA | 0045311LP | 79 | 0886977748219 | Columbia | | 20.08.10 | that's mister Attack | CD | Rock / garage | ATTACKS, THE | FROGCD80 | 66 | 7332181032956 | Crunchy Frog | | 20.08.10 | that's mister Attack | LP | Rock / garage | ATTACKS, THE | FROGLP80 | 00 | 7332181032949 | Crunchy Frog | | 20.08.10 | money machine | CD | rock | BIGELF | PAGE011CD | 60 | 0803341325135 | Powerage | | 20.08.10 | closer to doom | CD | rock | BIGELF | PAGE010CD | 60 | 0803341325128 | Powerage | | 20.08.10 | hex | CD | rock | BIGELF | PAGE009CD | 60 | 0803341325111 | Powerage | | 20.08.10 | take it from the man ! | 2LP | rock | BRIAN JONESTOWN MASSACRE | AUKLP5 | 83 | 5055300317414 | A Records | | 20.08.10 | at San Quentin | LP | Rock / country | CASH, JOHNNY | MOVLP105 | 79 | 0886977455315 | Music on vinyl | | 20.08.10 | zounds | CD | rock | DAPPLED CITIES | DGB038 | 60 | 0842803002924 | Dangerbird | | 20.08.10 | zombie ep | CDEP | metal | DEVIL WEARS PRADA, THE | FER138CD | 421 | 0828136013820 | Ferret | | 20.08.10 | massive killing capacity | 2LP | metal | DISMEMBER | BOBV183LP | 71 | 0803341309876 | Back on Black | | 20.08.10 | # zero with a bullet | CD | Rock / folk | DONDERO, DAVID | HUG011 | 00 | 4047179515528 | Affairs of the heart | | 20.08.10 | attackattackattack | CD | rock | EARTHBEND | 949412 | 00 | 4047179494120 | Noisolution | | 20.08.10 | one by one | CD | folk | FRANCIS, ROBERT | AEROCD37 | 00 | 0654807003728 | Aeronaut | | 20.08.10 | stick to your guns | CD | hardcore | HOPE DIVISION, THE | SUM031 | 60 | 0894587001310 | Sumerian | | 20.08.10 | poorboys campground | CD | Rock / folk | ICKY UNDRESSED | CH007 | 53 | 7640138443305 | Cartoon heroes | | 20.08.10 | 3d | CD | rock | I SEE STARS | SUM030 | 60 | 0894587001303 | Sumerian | | 20.08.10 | silverdust | LP | rock | PSYCHOPUNCH | LPCD41 | 53 | 4024572332884 | Cargo | | 20.08.10 | let it sway | CD (& LP) | rock | SOMEONE STILL… | PRCCD197 | 00 | 0644110019721 | Polyvinyl | | 20.08.10 | ready and willing | LP | rock | WHITESNAKE | RCV007LP | 71 | 0803341325081 | Rock classic vinyl | | 20.08.10 | lovehunter | LP | rock | WHITESNAKE | RCV006LP | 71 | 0803341325074 | Rock classic vinyl | | 20.08.10 | live in the heart of the city | 2LP | rock | WHITESNAKE | RCV008LP | 77 | 0803341325098 | Rock classic vinyl | | 20.08.10 | stridulum II | CD (& LP) | rock | ZOLA JESUS | SOU016CD | 60 | 673790026361 | Souterrain T. |
|
|
|
|
|
|
|
|
