|
|
|
| - She is back! Am 26. März erscheint das zweite ALbum von SOPHIE HUNGER bei Two Gentlemen. Die Songs auf "1983" sind - Etwas Vorfreude gefälligst? FAVEZ-Frontmann Chris Wicky veröffentlicht das zweite Album seines Solo-Projektes - HENRIK BELDENs zweites Album "My Favourite Ghost" erscheint am 19.02. Der junge Singer/Songwriter singt sich mit seinen - Zeitgleich mit Belden erscheint auch das neue Album von KASSETTE mit dem Titel "Neighborhood (Saïko Records). |
******
AKTUELLE & KOMMENDE HIGHLIGHTS:
[Neuheiten der Woche - pdf] [Neuheiten der Woche - excel]
![]() | KASSETTE Geheimnisvoll, gespickt mit mutigen Perkussionseinlagen | ![]() | KRUGER "for death, glory, and the end of the world" CD Der bekannte Kruger Sound mit neuen Songs, die direkter sind als gewohnt. Neun Hymnen, von denen man sich kaum wird losreissen können. AN LAGER | |||
![]() | THE SAD RIDERS "in the end we always win" CD Das Soloprojekt von Favez-Frontmann Chris Wicky geht in Runde zwei. Gesangliche und musikalische Unterstützung erhält er dabei von Heidi Happy sowie Musikern von Coal. AN LAGER | ![]() | THE ALBUM LEAF "a chorus of storytellers" CD/2LP Jimmy LaValle nahm seine fünfte CD im Sigur Rós-Studio in Island auf. Ein wunderschön melancholisches Post-Rock Album. AN LAGER | |||
![]() | MOTORPSYCHO norwegische Kult-Band ihr 14. Album: eine Wucht! Nicht umsonst Platte des Monats im Visions 01/2010! AN LAGER | ![]() | HENRIK BELDEN Der Schweizer mit schwedischen Wurzeln präsentiert sein wunderschönes zweites Album, das an das Debüt aus 2008 anknüpft und weiterführt. AN LAGER | |||
![]() | LAURA VEIRS Laura Veirs gibt uns drei Jahre nach "Saltbreakers" ein Ohr Frühling mit auf den Weg. AN LAGER | ![]() | THE KISSAWAY TRAIL Das zweite Album des dänischen Quintetts wird mit AN LAGER | |||
| MIDLAKE Die fünf Texaner schenken uns eine musikalische | ![]() | BEACH HOUSE Mit ihrem neusten Streich zeigen Legrand und Scally erneut, welches Potential in ihnen steckt. Die hohen Erwartungen werden übertroffen! AN LAGER |
AKTUELLE VERÖFFENTLICHUNGEN:
| VÖ | TITEL | FMT | STIL | INTERPRET | REF. NR. | CODE | EAN | LABEL |
| AN LAGER | no guts no glory | LP | hard rock | AIRBOURNE | RRCAR79741 | 00 | 4024572428938 | Roadrunner |
| AN LAGER | a chorus of storytellers | CD (& 2LP) | rock | ALBUM LEAF, THE | SPCD805 | 00 | 0098787080520 | Sub pop |
| AN LAGER | with fear i kiss / groningen | 2CD | metal | AT THE GATES | CDVILED259X | 60 | 801056725929 | Peaceville |
| AN LAGER | audioslave | 2LP | rock | AUDIOSLAVE | MOVLP81 | 80 | 0886976652319 | Music on vinyl |
| AN LAGER | audrey horne | CD (& LP) | rock | AUDREY HORNE | INDIE032CD | 00 | 7090014381359 | Indie |
| AN LAGER | audrey horne (ltd) | CD + DVD | rock | AUDREY HORNE | INDIE032CDL | 68 | 7090014381366 | Indie |
| AN LAGER | liminoid / lifeforms | CD | ambient | BAKER, AIDAN | ALIENCD87 | 00 | 0777078918727 | Alien 8 |
| AN LAGER | the curse of the red river | CD | metal | BARREN EARTH | CDVILEF279 | 60 | 801056827920 | Peaceville |
| AN LAGER | promise and terror | CD | heavy metal | BAYLEY, BLAZE | BBRCD003 | 60 | 0803341318571 | Blaze bayley rec. |
| AN LAGER | teen dream (ltd edition) | CD + DVD | rock | BEACH HOUSE | BELLACD225X | 00 | 602527293806 | Bella union |
| AN LAGER | my favourite ghost | CD | rock | BELDEN, HENRIK | HRP010 | 53 | 7640110935811 | Hrp |
| AN LAGER | are the roaring night | CD (& LP) | rock | BESNARD LAKES, THE | JAG126CD | 60 | 656605212623 | Jagjaguwar |
| AN LAGER | judged by 12 carried by 6 | CD | metal | BLESSURE GRAVE | ALIENCD88 | 00 | 0777078918826 | Alien 8 |
| AN LAGER | universal | CD (& LP) | metal | BORKNAGAR | INDIE014CD | 00 | 7090014380482 | Indie |
| AN LAGER | next generation | CD | folk / rock | BURRI, NILS | END1001 | 53 | 7640145270017 | Endorphin |
| AN LAGER | belus | CD | metal | BURZUM | BYE001CD | 00 | 0803341321878 | Byelobog |
| AN LAGER | the crags | CD | rock | CRAGS, THE | TCM1 | 53 | 7640110935538 | The Crags |
| AN LAGER | i was trying to… | CD | rock | CRIME IN STEREO | B9R131CD | 60 | 0811772023124 | Bridge Nine |
| AN LAGER | in the sign | 12" | metal | DARK FUNERAL | VC0503 | 53 | 0824971805033 | Vinyl collectors |
| AN LAGER | dark sanctuary | CD | metal / gothic | DARK SANCTUARY | WLR036 | 00 | 8033224110363 | Avantgarde |
| AN LAGER | plaguewielder | LP | metal | DARKTHRONE | BOBV193LP | 66 | 0803341309975 | Back on Black |
| AN LAGER | ravishing grimness | LP | metal | DARKTHRONE | BOBV192LP | 66 | 0803341309968 | Back on Black |
| AN LAGER | sardonic wrath | LP | metal | DARKTHRONE | BOBV195LP | 66 | 0803341309999 | Back on Black |
| AN LAGER | hate them | LP | metal | DARKTHRONE | BOBV194LP | 66 | 0803341309982 | Back on Black |
| AN LAGER | self decapitation | CD (& LP) | rock | DAVIDSON, DELANEY | VRCD58 | 53 | 7640111769712 | Voodoo rhythm |
| AN LAGER | a sign of sublime (ltd) | 2CD | metal | DEVA, SARAH JEZEBEL | RISINGCD059S | 60 | 5060083761590 | Rising records |
| AN LAGER | dismember | LP | metal | DISMEMBER | BOBV181LP | 70 | 0803341309852 | Back on Black |
| AN LAGER | the violent blue | CD (& LP) | rock | ELECTRIC PRESIDENT | FFINCCD55 | 00 | 0616892071068 | Fake four |
| AN LAGER | songs | 4CD | rock | ELLIOTT, MATT | IDACD467 | 80 | 3700398705125 | Ici d'ailleurs |
| AN LAGER | songs | 7LP | folk / rock | ELLIOTT, MATT | IDALP467 | 110 | 3700398705132 | Ici d'ailleurs |
| AN LAGER | glücksmaschinen | CD (& LP) | rock | FEHLFARBEN | TR171CD | 00 | 4047179403528 | Tapete |
| AN LAGER | my lost city | CD | rock | FOXX, JOHN | METACD21 | 00 | 5060079260908 | Metamatic |
| AN LAGER | chasing the grail | CD | metal | FOZZY | RIOTCD01 | 60 | 0933604300095 | Riot |
| AN LAGER | IV – hand in hand… | CD (& LP) | rock | GAVIN PORTLAND | WEED6CD | 00 | 4024572409616 | We deliver the guts |
| AN LAGER | cut | 2LP | rock | GOLDEN EARRING | MOVLP47 | 74 | 8712944332155 | Music on vinyl |
| AN LAGER | kneeanderthal sounds | CD (& LP) | rock / garage | HIPBONE SLIM | VRCD59 | 53 | 7640111769835 | Voodoo rhythm |
| AN LAGER | mantra | CD | metal | IN VAIN | INDIE015 | 00 | 7090014380505 | Indie |
| AN LAGER | sin after sin | 2LP | metal | JUDAS PRIEST | BOBV214LP | 77 | 0803341319165 | Back on Black |
| AN LAGER | stained class | 2LP | metal | JUDAS PRIEST | BOBV216LP | 81 | 0803341319189 | Back on Black |
| AN LAGER | unleashed in the east | 2LP | metal | JUDAS PRIEST | BOBV220LP | 81 | 0803341319226 | Back on Black |
| AN LAGER | neighborhood | CD | rock | KASSETTE | SAIKO35 | 53 | 640110935187 | Saiko |
| AN LAGER | night is the new day | CD | metal | KATATONIA | CDVILEF271 | 53 | 801056827128 | Peaceville |
| AN LAGER | fliegende bauten (live) | CD (& LP) | rock | KETTCAR | 943592 | 00 | 4047179435925 | Grand hotel van cleef |
| AN LAGER | sleep mountain | CD | rock | KISSAWAY TRAIL, THE | BELLACD216 | 60 | 602527312842 | Bella union |
| AN LAGER | life is peachy | LP | nu-metal | KORN | MOVLP66 | 74 | 0886976651718 | Music on vinyl |
| AN LAGER | for death, glory… | CD (& LTD) | metal | KRUGER | POSH129 | 00 | 3760053841292 | Listenable |
| AN LAGER | alive | 2LP | metal | MESHUGGAH | BOBV225LP | 70 | 0803341321779 | Back on Black |
| AN LAGER | the courage of others | CD (& LP) | rock | MIDLAKE | BELLACD224SP | 60 | 602527279244 | Bella union |
| AN LAGER | the courage deluxe ed. | BOX | rock | MIDLAKE | BELLA224SE | 110 | 0602527289335 | Bella union |
| AN LAGER | mingus ah um | LP | jazz | MINGUS, CHARLES | MOVLP65 | 74 | 0886976648718 | Music on vinyl |
| AN LAGER | closed eyes | CD | trip rock | MORPHOLOGUE | MRPCD001 | 53 | 884502279122 | Morphologue |
| AN LAGER | angel… / darkest eyes | 2CD | metal | MY DYING BRIDE | CDVILED260X | 60 | 801056726025 | Peaceville |
| AN LAGER | on avery island | CD (& LP) | rock | NEUTRAL MILK HOTEL | SFIRECD36 | 00 | 0809236193629 | Fire records |
| AN LAGER | have one on me | 3CD (& 3LP) | folk / rock | NEWSOM, JOANNA | DC390CD | 66 | 781484039020 | Drag city |
| AN LAGER | the calcination of | CD (& LP) | folk | NIBLETT, SCOUT | DC424CD | 00 | 781484042426 | Dragcity |
| AN LAGER | the underworld regime | CD (& LP) | metal | OV HELL | INIDIE050CD | 00 | 7090014381427 | Indie |
| AN LAGER | quitt | CD | cabaret | PFANNESTIL | PCS006 | 53 | 7640138442971 | Pcs |
| AN LAGER | become secret | CD | rock | PICASTRO | MONO44 | 00 | 5050693242121 | Monotreme |
| AN LAGER | a warm place without… | CD | electro pop | POPSHOP | ACCD012 | 53 | 4050486010181 | Alpine chic |
| AN LAGER | renegades | LP | rock | RATM | MOVLP73 | 74 | 0886976651817 | Music on vinyl |
| AN LAGER | chain gang of love | LP | rock | RAVEONETTES, THE | MOVLP69 | 74 | 0886976652517 | Music on vinyl |
| AN LAGER | lords of torment | CD | hardcore | RESISTANCE | GSR66 | 00 | 8715392906626 | Gsr |
| AN LAGER | 2 | CD (& LP) | rock | RETRIBUTION GOSPEL CHOIR | SP856CD | 00 | 0098787085624 | Sub pop |
| AN LAGER | highly complex … | CD | electronica | REVERSE ENGINEERING | FX095 | 53 | 3700426911856 | Jarring effects |
| AN LAGER | if life gives you lemons | CD | dance | RIVA STARR | MTPCD003 | 00 | 5025425120954 | Made to play |
| AN LAGER | lovers rock | LP | nu-soul | SADE | MOVLP67 | 74 | 0886976610814 | Music on vinyl |
| AN LAGER | in the end we always win | CD | folk / rock | SAD RIDERS, THE | TWOGTL006-2 | 53 | 7640110931813 | Two Gentlemen |
| AN LAGER | blackjazz | CD (& LP) | rock | SHINING (NORWAY) | INDIE045CD | 00 | 7090014381281 | Indie |
| AN LAGER | kollaps tradixionales | CD (& LP) | post rock | SILVER MT ZION | CST063-2 | 00 | 666561006327 | Constellation |
| AN LAGER | dear companion | CD | rock | SOLLEE, B. & MOORE, D. | SPCD855 | 00 | 0098787085525 | Sub pop |
| AN LAGER | crossing the rubicon | CD (& LP) | rock | SOUNDS, THE | SNOW010CD | 60 | 4019593005459 | Snowhite |
| AN LAGER | twilight opera | CD | metal | SOUNDSTORM | RISINGCD0549 | 60 | 5060083760494 | Rising records |
| AN LAGER | the architect | CD | hip hop | SWIFT, ROB | IPC117 | 00 | 689230011729 | Ipecac |
| AN LAGER | adagh | CD | rock | TAMIKREST | GRCD703 | 00 | 4030433770320 | Glitterhouse |
| AN LAGER | beatles beginnings 2 | CD | rock | V.A. | RANDB6 | 53 | 5065001126062 | Rythm and blues |
| AN LAGER | we are only riders | CD (& 2LP) | rock | V.A. (Nick Cave…) | GRCD702 | 00 | 4030433770221 | Glitterhouse |
| AN LAGER | invisible violence | CD (& LP) | rock | WE ARE WOLVES | DTCCD35 | 00 | 0064027640823 | Dare to care |
| AN LAGER | dear god, i hate myself | CD (& LP) | rock | XIU XIU | KRSCD503 | 00 | 0759656050326 | Kill rock stars |
DEMNÄCHST :
| VÖ | TITEL | FMT | STIL | INTERPRET | REF. NR. | CODE | EAN | LABEL |
| 12.03.10 | the crusher | 2LP | metal | AMON AMARTH | BOBV200LP | 71 | 0803341311220 | Back on Black |
| 12.03.10 | everyday balloons | CD (& LP) | rock | A WEATHER | TL48CD | 00 | 0810430014825 | Team love |
| 12.03.10 | dawn of inhumanity | CD | metal | ABSCESS | CDVILEF277 | 60 | 801056827722 | Peaceville |
| 12.03.10 | home acres | CD | rock | ALOHA | PRC189 | 00 | 0644110018922 | Polyvinyl |
| 12.03.10 | anthony altaras | CD | ambiant folk | ALTARAS, ANTHONY | KAB084 | 53 | 7640110935415 | Urgence disk |
| 12.03.10 | ex-maniac | CD | rock | BABY BIRD | UM05 | 60 | 898336001057 | Unison |
| 12.03.10 | dialogue | CD | hip hop | BECK, THAVIUS | MH266 | 00 | 0663405126623 | Mush |
| 12.03.10 | belus | 2LP | metal | BURZUM | BOBV215LP | 77 | 0803341320734 | Back on Black |
| 12.03.10 | world music | CD | rock | C.AARME | 943282 | 00 | 4047179432825 | Nois-o-lution |
| 12.03.10 | coincidence | CDEP | rock | CROW, JOE | ETC2 | 50 | 5021449126422 | Big print |
| 12.03.10 | vobiscum satanas | 2LP | metal | DARK FUNERAL | BOBV178LP | 71 | 0803341309821 | Back on Black |
| 12.03.10 | angelus exuro pro eternus | LP | metal | DARK FUNERAL | RRLP168 | 66 | 7320470125489 | Regain |
| 12.03.10 | goatlord | LP | metal | DARKTHRONE | BOBV191LP | 66 | 0803341309951 | Back on Black |
| 12.03.10 | daughters | CD | rock | DAUGHTERS | HH666195 | 00 | 0634457521728 | Hydrahead |
| 12.03.10 | programm 6 | CD | rock | DIN A TESTBILD | 946192 | 00 | 4047179461917 | Bureau B |
| 12.03.10 | complete demos | LP | metal | DISMEMBER | BOBV179LP | 70 | 0803341309838 | Back on Black |
| 12.03.10 | like an everflowing stream | 2LP | metal | DISMEMBER | BOBV186LP | 71 | 0803341309906 | Back on Black |
| 12.03.10 | pieces (+ bonus live set) | LP | metal | DISMEMBER | BOBV184LP | 70 | 0803341309883 | Back on Black |
| 12.03.10 | run the cd | CD | hip hop | DJ SILENCER | UUCD001 | 53 | 5060160722148 | Underground unit |
| 12.03.10 | verfuhrer | LP | metal | ENDSTILLE | RRLP162 | 66 | 7320470116432 | Regain |
| 12.03.10 | les arythmiques | CD | experimental | FERRARI, LUC | BC19 | 00 | 781484701927 | Drag city |
| 12.03.10 | satellite sweetheart | CD | rock | FORMULA, DAVE | WIREDCD11 | 00 | 5055300312266 | Wire sound |
| 12.03.10 | a secret life | CD | rock | FOXX & JANSEN | METACD22 | 00 | 5060079260915 | Metamatic |
| 12.03.10 | atone | CD & LP | rock | GLORYTELLERS | 28156-2 | 00 | 718752815628 | Southern |
| 12.03.10 | wolves and thieves | CD | rock | GOLDHEART ASSEMBLY | NONG65CD | 00 | 5020422096523 | Fierce panda |
| 12.03.10 | quantos possunt … | LP | metal | GORGOROTH | RRLP166 | 66 | 7320470125533 | Regain |
| 12.03.10 | valleys of neptune | 2LP | rock | HENDRIX, JIMI | MOVLP75 | 83 | 0886976507015 | Music on vinyl |
| 12.03.10 | electric ladyland | 2LP | rock | HENDRIX, JIMI | MOVLP78 | 83 | 0886976506711 | Music on vinyl |
| 12.03.10 | axis bold as love | LP | rock | HENDRIX, JIMI | MOVLP79 | 76 | 0886976506810 | Music on vinyl |
| 12.03.10 | are you experienced | 2LP | rock | HENDRIX, JIMI | MOVLP77 | 83 | 0886976506612 | Music on vinyl |
| 12.03.10 | first rays of the new | 2LP | rock | HENDRIX, JIMI | MOVLP76 | 83 | 0886976506414 | Music on vinyl |
| 12.03.10 | band of gypsys | LP | rock | HENDRIX, JIMI | MOVLP80 | 76 | 0886976239916 | Music on vinyl |
| 12.03.10 | life with a slow ear | CD (& LP) | folk / rock | HOLLINGSWORTH, T. | TL44CD | 00 | 0810430014429 | Team love |
| 12.03.10 | blood visions | CD | rock | JAY REATARD | FP1203 | 00 | 767981120324 | Fat possum |
| 12.03.10 | day and then the shade | CDEP | metal | KATATONIA | CDVILES282 | 33 | 801056728227 | Peaceville |
| 12.03.10 | triumphant return | 2LP | rock / hardcore | KEELHAUL | HH666185LP | 75 | 0634457512115 | Hydra Head |
| 12.03.10 | truth is love | CD | hip hop | LATEEF TRUTHSPEAKER | CDCD98049 | 00 | 0783855980498 | Dread piper |
| 12.03.10 | the stormy petrel | CD | punk rock | LEATHERFACE | BUFCD1 | 60 | 5024545588620 | Big ugly fish |
| 12.03.10 | no ceilings | CD | hip hop | LIL WAYNE | BEM050 | 53 | 5060160722506 | Be music group |
| 12.03.10 | d. lynn meets r. clark | CD | rock | LYNN, D. & CLARK, R. | RRRCD1025 | 00 | 0793573597267 | Rare rockin |
| 12.03.10 | daas | CD | experimental | MACHINEFABRIEK | CSR128CD | 60 | 0823566489825 | Cold spring |
| 12.03.10 | wormwood | LP | metal | MARDUK | BLOODLP044 | 66 | 7320470125502 | Regain |
| 12.03.10 | nightwing | LP | metal | MARDUK | BLOODLP036 | 66 | 7320470116463 | Regain |
| 12.03.10 | germania | LP | metal | MARDUK | BLOODLP037 | 66 | 7320470116388 | Regain |
| 12.03.10 | panzer division | LP | metal | MARDUK | BLOODLP038 | 66 | 7320470116487 | Regain |
| 12.03.10 | nude with boots | LP | rock | MELVINS | IPC105LP | 71 | 689230010517 | Ipecac |
| 12.03.10 | run ego | CD (& LP) | rock | MEN AMONG ANIMALS | TR175CD | 00 | 4047179430227 | Tapete |
| 12.03.10 | graft | LP | noise | MERZBOW | CSRLP129 | 77 | 0823566490029 | Cold spring |
| 12.03.10 | live in mexico | DVD | metal | METALLICA | UNTL2728789BR | 00 | 602527287638 | Universal argentina |
| 12.03.10 | live in mexico | 2DVD + 2CD | metal | METALLICA | UNI2728788DVD | 90 | 602527287881 | Universal argentina |
| 12.03.10 | black wooden | CDEP (& 12") | rock | MOUNT EERIE | GMT018D | 50 | 718752151825 | Latitudes |
| 12.03.10 | shark remixes | 2CD | electro / folk | MY BRIGHTEST DIAMOND | AKR39CD | 70 | 656605603926 | Asthmatic kitty |
| 12.03.10 | satanic blasphemies | CD | metal | NECROPHOBIC | RR122 | 00 | 7320470096550 | Regain |
| 12.03.10 | condors | CD | electro | NEDRY | MONOCD45 | 00 | 5050693244927 | Monotreme |
| 12.03.10 | devil's force | LP | metal | NIFELHEIM | RRLP151 | 66 | 7320470103968 | Regain |
| 12.03.10 | death culture | CD | metal | NOCTIFERIA | POSH131 | 00 | 3760053841315 | Listenable |
| 12.03.10 | love thy neighbour | CD (& LP) | rock | NOM DE GUERRE | TR176CD | 00 | 4047179430128 | Tapete |
| 12.03.10 | outrageous reverie | CD | black-metal | ODEM ACARUM | OPCD232 | 00 | 4260141646239 | Osmose |
| 12.03.10 | what we all come to need | 2LP | rock | PELICAN | LORD110LP | 71 | 808720011012 | Southern Lord |
| 12.03.10 | pure | LP | rock | PENDRAGON | PVR0004LP | 74 | 5060161260045 | Primal vinyl |
| 12.03.10 | freedom of speech | CD (& LP) | rock | PHANTOM BAND | 942952 | 00 | 4047179429528 | Bureau B |
| 12.03.10 | phantom band | CD (& LP) | rock | PHANTOM BAND | 942942 | 00 | 4047179429429 | Bureau B |
| 12.03.10 | powers of audition | CD (& LP) | rock | REINHARDT, JONAS | KRANK142CD | 00 | 796441814220 | Kranky |
| 12.03.10 | everyone all at once | CD | rock | REST, THE | SICNOTE058 | 00 | 5025425119132 | Something in construction |
| 12.03.10 | they are coming for me | CD | hardcore | RHINOCEROS | ER115CD | 60 | 0880270191529 | Eulogy |
| 12.03.10 | solange la frange | CD | rock / electro | SOLANGE LA FRANGE | TWOGTL008-2 | 53 | 7640110935682 | Two Gentlemen |
| 12.03.10 | please mind your head | CD | rock | STRING DRIVEN THING | OZIT124 | 00 | 0811702010729 | Ozit |
| 12.03.10 | keep yer and on it | CD | rock | STRING DRIVEN THING | OZIT125 | 00 | 0811702010828 | Ozit |
| 12.03.10 | live at the olympic | DVD | rock | SUICIDAL TENDENCIES | SR2590 | 66 | 5060156650394 | Suicidal records |
| 12.03.10 | live 1977-78 | 6CD | rock | SUICIDE | PTYTCD11 | 81 | 0823566463023 | Blastfirstpetit |
| 12.03.10 | shooting star 4 | CD | hip hop | TEMPMAN | SHSTAR4 | 53 | 5060110362639 | Hip hop village |
| 12.03.10 | hunts and wars | CD | rock | TENHORNEDBEAST | CSR130CD | 60 | 0823566488927 | Cold spring |
| 12.03.10 | archetype of chaos | CD | metal | TRAUMA | EVILWH021CD | 00 | 5907813519239 | Listenable |
| 12.03.10 | the girls of rare rockin | CD | rock | V.A. | RRRCD1021 | 00 | 0793573557292 | Rare rockin |
| 12.03.10 | teenage treasures | CD | rock | V.A. | RRRCD1022 | 00 | 0793573524614 | Rare rockin |
| 12.03.10 | lordz of dubstep vol. 2 | CD | electronica | V.A. | OYMCD015 | 53 | 5060160722513 | Occupy your mind |
| 12.03.10 | sun records story box set | 6LP | rock and roll | V.A. | CLYCAR7138 | 92 | 4024572396701 | Charly |
| 12.03.10 | close calls / mother of… | 2CD | rock | W.K., ANDREW | SMCD3214 | 00 | 5055300321404 | Steev mike |
| 12.03.10 | 2005 demo cd | CD | black metal | XASTHUR | HH666205 | 50 | 0634457523920 | Hydra Head |
| 19.03.10 | the crusher | 2LP | metal | AMON AMARTH | BOBV200LP | 71 | 0803341311220 | Back on Black |
| 19.03.10 | rearrange beds (spec. ed.) | CD | rock | AN HORSE | 945032 | 00 | 4047179450324 | Grand hotel van cleef |
| 19.03.10 | a blank eternity | CD | metal | ARGENT DAWN, THE | RISINGCD045 | 60 | 5060083760456 | Rising records |
| 19.03.10 | the reckoning | CD | metal | ARISE | RR144 | 00 | 7320470106471 | Regain |
| 19.03.10 | beat the devil's tattoo | 2LP | rock | B.R.M.C | CSDLP1142 | 80 | 0829707954214 | Cobraside |
| 19.03.10 | the olden domain | 2LP | metal | BORKNAGAR | BOBV206LP | 71 | 0803341317932 | Back on Black |
| 19.03.10 | quintessence | LP | metal | BORKNAGAR | BOBV205LP | 70 | 0803341317925 | Back on Black |
| 19.03.10 | odyssey undead | CD | metal | BREATHING PROCESS | SOAR029CD | 60 | 0803341323025 | Siege of amida |
| 19.03.10 | budgerigars | CD | rock | C. CHRISTOPHER | AP10002 | 53 | 7640110935835 | Anker platten |
| 19.03.10 | damage done | 2LP | metal | DARK TRANQUILLITY | BOBV209LP | 71 | 0803341317963 | Back on Black |
| 19.03.10 | masks | CDEP | rock | DOUBLE DAGGER | THRILL239CD | 53 | 790377023923 | Thrill jockey |
| 19.03.10 | masks | 12" | rock | DOUBLE DAGGER | THRILL239LP | 53 | 790377023916 | Thrill jockey |
| 19.03.10 | pentagrammaton | CD | metal | ENTHRONED | RR173 | 00 | 7320470125564 | Regain |
| 19.03.10 | black snow epoch | CD | metal | GOATVARGR | CSR126CD | 60 | 0823566498827 | Cold spring |
| 19.03.10 | happy birthday | CD (& LP) | rock | HAPPY BIRTHDAY | SPCD850 | 00 | 0098787085020 | Sub pop |
| 19.03.10 | hearts and knives | CD | rock | HEARTS AND KNIVES | CH006 | 53 | 7640138441783 | Cartoon heroes |
| 19.03.10 | high places vs. mankind | CD (& LP) | rock | HIGH PLACES | THRILL238CD | 60 | 790377023824 | Thrill jockey |
| 19.03.10 | hologram jams | CD | rock | JAGUAR LOVE | FP12092 | 00 | 0767981120928 | Fat possum |
| 19.03.10 | for your own...+ bonus | CD (& LP) | rock | JAWBOX | JA53CD | 60 | 643859753026 | Dischord |
| 19.03.10 | killing machine | LP | metal | JUDAS PRIEST | BOBV218LP | 74 | 0803341319502 | Back on Black |
| 19.03.10 | endless struggle | CD | metal | KNOCK EM DEAD | ER114CD | 60 | 0880270191420 | Eulogy |
| 19.03.10 | sovereign descent | CD | metal | LANDMINE MARATHON | 10082CD | 50 | 0656191008228 | Prosthetic |
| 19.03.10 | seasons in verse | CD | rock | MY HEART TO JOY | TSR014CD | 60 | 0880270278329 | Bridge Nine |
| 19.03.10 | orexis of death & live | CD (& 2LP) | rock | NECROMANDUS | RARCD005 | 60 | 0803341321854 | Rise above |
| 19.03.10 | sliver b/w dive | 7" | rock | NIRVANA | SP73 | 35 | 0098787007374 | Sub pop |
| 19.03.10 | old pride | CD | rock | PIANOS BECOME TEETH | TSR015CD | 60 | 0880270309429 | Bridge Nine |
| 19.03.10 | collector of the king | CD | metal | RAGNAROK | RR089 | 00 | 7320470125557 | Regain |
| 19.03.10 | visionism | CD | metal | ROOTWATER | MYSTCD082 | 00 | 5903427872470 | Mystic prod. |
| 19.03.10 | esztergom | CD | rock | SHEILA SHE LOVES YOU | AP10001 | 53 | 7640110935828 | Anker platten |
| 19.03.10 | world destruction | CD | metal | TRIDENT | RR163 | 00 | 7320470106518 | Regain |
| 19.03.10 | poets of england | CD | rock | VERMIN POETS, THE | DAMCD348 | 00 | 5020422034822 | Damaged goods |
| 19.03.10 | act of grace | CD | metal | VIRGIN SNATCH | MYSTCD070 | 00 | 5903427872289 | Mystic prod. |
| 19.03.10 | metafiction | CD | metal | VOTUM | MYSTCD107 | 00 | 5903427872845 | Mystic prod. |
| 19.03.10 | decrease / increase | CD | prog metal | WRENCH IN THE WORKS | FR087CD | 00 | 0803847108720 | Facedown |
| 26.03.10 | sentenced to death | CD | rock | ABADDEN | RISINGCD063 | 60 | 5060083760630 | Rising records |
| 26.03.10 | gods and godesses | CD (& LP) | rock | BJORK, BRANT | LDPCD1980 | 60 | 4024572421052 | Low Desert Punk |
| 26.03.10 | one jug… (reissue) | CD / LP | rock | BRIGHT EYES / N. D. | LBJLP145 | 00 | 0648401014518 | Saddle creek |
| 26.03.10 | lethargy & repercussion | LP | rock | CAMDEN, KEN | KRANK140LP | 66 | none | Kranky |
| 26.03.10 | detective | CD | rock | DETECTIVE | CANDY068CD | 00 | 0827565056071 | Rock Candy |
| 26.03.10 | 5th sin-phonie | CD | rock | DEAD BROTHERS | VRCD61 | 53 | 7640111769743 | Voodoo rhythm |
| 26.03.10 | 5th sin-phonie | LP | rock | DEAD BROTHERS | VR1261 | 52 | 7640111769798 | Voodoo rhythm |
| 26.03.10 | the long way home | CD | rock | DONOTS, THE | SM008 | 00 | 4047179447928 | Solitary man |
| 26.03.10 | the long way home | CD+BOOK | rock | DONOTS, THE | SM008LTD | 71 | 4047179456722 | Solitary man |
| 26.03.10 | the long way home | LP | rock | DONOTS, THE | SM008LP | 00 | 4047179447911 | Solitary man |
| 26.03.10 | portrait in rhyme | CD | metal | EXHIBIT A | RISINGCD062 | 60 | 5060083760623 | Rising records |
| 26.03.10 | medicine country | CD (& LP) | rock | GOLIGHTLY, HOLLY | DAMGOCD350 | 00 | 5020422035027 | Damaged goods |
| 26.03.10 | lords of oblivion | CD | rock | GU MEDICINE | UGCD062 | 00 | 5021449217021 | Undergroove |
| 26.03.10 | das kommt vom küssen | CD (& LP) | rock | HERPES | 943032 | 00 | 4047179430326 | Tapete |
| 26.03.10 | propellor time | CD (& LP) | rock | HITCHCOCK, R. | FITCD47 | 00 | 5060143300820 | Sartorial |
| 26.03.10 | 1983 | CD | rock | HUNGER, SOPHIE | TWOGTL009-2 | 61 | 7640110935699 | Two Gentlemen |
| 26.03.10 | live recordings… | CD + DVD | rock | KLEENEX / LILIPUT | KRSCDVD514 | 00 | 0759656051422 | Kill rock stars |
| 26.03.10 | the looking glass | CD (& LP) | rock | LARS & THE HAND OF LIGHT | FROGCD78 | 00 | 7332181032703 | Crunchy frog |
| 26.03.10 | wait a second | CD | rock | MANAO | GR008 | 53 | 7640138443008 | Goldon |
| 26.03.10 | la fin de l'eternite | CD | rock | MELATONIN | APCD6 | 53 | 7640110935453 | Artificial prod |
| 26.03.10 | brain massage | CD | rock | MOTHER-UNIT | PSYCHO066 | 00 | 4047179422024 | Stickman |
| 26.03.10 | scotch test | CD | rock | RECTANGLE | SAIKO37 | 53 | 7640110935217 | Saiko |
| 26.03.10 | the scars between us | CD | metal | SKINLAB | SAD0004 | 00 | 895557002030 | Stand and deliver |
