|
|
|
| - Heisser neuer Sound von BLACK MOUNTAIN: Am 10. September erscheint das Album "Wilderness Heart" (Jagjaguwar). Und Nomen est Omen: Die 10 Songs sind wild und mit Herzblut gesungen. Das Video zu "Old Fangs" kann hier angeschaut werden. - Zu wild? Dann hört euch den neuen Song "I Walked" von SUFJAN STEVENS hier an. Das Album "The Age Of Adz" (Asthmatic Kitty) erscheint am 8.10. und darauf ist auch endlich wieder Stevens Stimme zu hören! Die Musik soll elektronischer sein, wir sind gespannt. - Soul made in Switzerland! CHAMBER SOUL, das Trio um Brandy Butlers Powerstimme, nimmt die CD "Philadelphia Songs" live auf. Mit Live Publikum und einem Streichorchester, dem GALATEA QUARTETT. Die Recording Sessions finden am 1. und 2. Oktober statt, bis dahin tourt die Band in der Deutschschweiz: 11.9. Winterthur / 24.9. Basel / 30.9. Bern. An ihren Liveautritten besticht die Band dank enormem Charme, fantastischer Musik, grandioser Stimme und einer Publikumsnähe, die selten ist. - Unser CH-Tipp des Monats: "33 Minutes" von GUYVINCENT. Mutige Rocksongs mit Prog- und Soul-Einschlag, von Jazzmusikern eingespielt. |
******
AKTUELLE & KOMMENDE HIGHLIGHTS:
[Neuheiten der Woche - pdf] [Neuheiten der Woche - excel]
![]() | SUFJAN STEVENS Fünf Jahre sind vergangen seit "Illinoise", nun steht ein neues Album vor der Tür: Laut Plattenfirma wird es deutlich elektronischer, aber Stevens' Stimme wird wieder zu hören sein. VÖ: 8.10.2010 | ![]() | BRING ME THE HORIZON Die Kult-Metalband aus Sheffield, UK, veröffentlicht ihr drittes Album mit dem vielleicht längsten Titel des Jahres. VÖ: 1.10.2010 | |||
![]() | DAKOTA SUITE Wunderschöne, zentnerschwere Musik von Chris Hooson. Die CD wurde in der Vallisa Kapelle in Bari aufgenommen, wo Piano und Cello ihre Melodie traumhaft zu entfalten vermögen. VÖ: 1.10.2010 | ![]() | ENSLAVED Die Progressive-Metaller aus Norwegen melden sich nach Vertebrae (2008) mit einem neuen Album zurück. Für die Vikinger unter uns! VÖ: 24.9.2010 | |||
![]() | THE WALKMEN Roher, feuriger rock'n'roll Spirit von den fünf Jungs, der lückenlos an den Sound der Erfolgs-CD "You & Me" aus 2008 anknüpft. Zum Feiern, Tanzen, Singen... The Walkmen, halt! VÖ: 8.10.2010 | | PHIL SELWAY Radioheads Drummer auf Solopfaden: Phil Selway zeigt für einmal an Gitarre und Mikrofon, was in ihm steckt. Und zwar eine grosse Portion feines Songwriting! VÖ: AN LAGER | |||
![]() | BLACK MOUNTAIN Nomen est Omen: 10 wilde Songs mit Herzblut gesungen, das bieten die kanadischen Psychedelic-Rocker auf ihrem 3. Album. Grossartige Songs für abenteuerliche Herbsttage. VÖ: 10.9.2010 | | ED HARCOURT "It's an album about action, life, the lustre that you have in your eyes when you're feeling you're living for something", dies Harcourts Worte. Die sagen wohl alles. VÖ: AN LAGER | |||
![]() | HELLSONGS Das Rezept heisst "Lounge-Metal", doch die teuflischen Rocksongs werden nicht etwa wie ursprünglich in der Hölle gekocht, sondern im Himmel... AN LAGER | | BLITZEN TRAPPER Bereits zum fünften Mal liefert die experimentelle Folkrock-Band ein bezauberndes Album, das wunderbar an "Furr" ansetzt, aber Mut hat, weiterzugehen. AN LAGER |
AKTUELLE VERÖFFENTLICHUNGEN:
| VÖ | TITEL | FMT | STIL | INTERPRET | REF. NR. | CODE | EAN | LABEL |
| AN LAGER | 7th symphony (ltd red LP) | LP | metal | APOCALYPTICA | 0045311LP | 79 | 0886977748219 | Columbia |
| AN LAGER | that's mister Attack | CD (& LP) | Rock / garage | ATTACKS, THE | FROGCD80 | 00 | 7332181032956 | Crunchy Frog |
| AN LAGER | dark crusades | CD + DVD | metal | AUTOPSY | CDVILED297X | 53 | 801056729729 | Peaceville |
| AN LAGER | croweology (acoustic) | 2CD | rock | BLACK CROWES, THE | 951192 | 00 | 020286154426 | Silver arrow |
| AN LAGER | absolutego | 2LP | rock | BORIS | SUNN10LP | 76 | 0808720001013 | Southern Lord |
| AN LAGER | amplifier worship | 2LP | rock | BORIS | SUNN24LP | 76 | 0808720002416 | Southern Lord |
| AN LAGER | boss of all bosses 2 | CD | hip hop | CAM'RON & DJ DRAMA | BEM053 | 53 | 5060160722551 | Hip-hop village |
| AN LAGER | all we grow | CD (& LP) | rock | CAREY, SEAN | JAG181CD | 00 | 0656605218120 | Jagjaguwar |
| AN LAGER | lock and key | CD | hardcore | CRUEL HAND | B9R136CD | 60 | 0811772023629 | Bridge nine |
| AN LAGER | # zero with a bullet | CD | Rock / folk | DONDERO, DAVID | HUG011 | 00 | 4047179515528 | Affairs of the heart |
| AN LAGER | tomorrow morning (+7") | LP | rock | EELS | CSDLP1145 | 76 | 0829707954511 | Cobraside |
| AN LAGER | electric sunset | CD | rock | ELECTRIC SUNSET | KLP221CD | 60 | 789856122127 | K records |
| AN LAGER | leaves eclipse the light ep | CDEP | rock | ELUVIUM | TRR164CD | 50 | 656605316420 | Temporary residence |
| AN LAGER | Volume 5 | 2CD | metal | FORGOTTEN TOMB | AV112 | 66 | 8033224111124 | Avant garde |
| AN LAGER | 33 minutes | CD | rock | GUYVINCENT | GVR001 | 50 | 7640138443527 | Guyvincent recs. |
| AN LAGER | minor misdemeanors | CD (& LP) | rock | HELLSONGS | TR181CD | 00 | 4047179488525 | Tapete |
| AN LAGER | mein hobby: arschloch | CD | rock | HGICHT | 949432 | 00 | 4047179494328 | Tapete |
| AN LAGER | poorboys campground | CD | Rock / folk | ICKY UNDRESSED | CH007 | 53 | 7640138443305 | Cartoon heroes |
| AN LAGER | that's how we burn | CD (& LP) | rock | JAILL | SPCD891 | 00 | 0098787089127 | Sub pop |
| AN LAGER | caruso | CD | rock | KOPPRUCH, NILS | 949332 | 00 | 4047179493321 | GHVC |
| AN LAGER | III: remember who | LP | metal | KORN | RRCAR77571 | 00 | 4024572447410 | Roadrunner |
| AN LAGER | on a storytellers night | 2LP | metal | MAGNUM | RCV028LP | 68 | 0803341326668 | Rock classic vinyl |
| AN LAGER | timespan | 2CD | rock | MAJEURE | TRR145CD | 71 | 656605314525 | Temporary residence |
| AN LAGER | timothy's monster (ltd) | 4CD | rock | MOTORPSYCHO | PSYCHO068 | 83 | 4047179508629 | Stickman |
| AN LAGER | enemy of the sun | CD | rock | NEUROSIS | NR004R | 00 | 658457100424 | Neurot |
| AN LAGER | sol29 | CD + DVD | rock | NOSOUND | KSCOPE159M | 50 | 802644415925 | Kscope |
| AN LAGER | the notwist | CD (& LP) | rock | NOTWIST, THE | SRCD3550003 | 60 | 4005902602020 | Subway |
| AN LAGER | cause of death | LP | metal | OBITUARY | RRCAR8767 | 00 | 4024572446949 | Roadrunner |
| AN LAGER | mondo cane | CD | rock / canzone | PATTON, MIKE | IPC119 | 00 | 689230011927 | Ipecac |
| AN LAGER | recordings | CD | rock | PORCUPINE TREE | KSCOPE134 | 60 | 802644713427 | Kscope |
| AN LAGER | difficult to cure | LP | rock | RAINBOW | RCV024LP | 68 | 0803341325692 | Rock classics |
| AN LAGER | down to earth | LP | rock | RAINBOW | RCV020LP | 68 | 0803341325654 | Rock classics |
| AN LAGER | take the curse | CD | metal | RAMESSES | RITE001CD | 00 | 666017222622 | Rite |
| AN LAGER | III | CD (& LP) | metal | SAHG | INDIE028CD | 00 | 7090014381762 | Indie |
| AN LAGER | III (ltd. ed.) | CD + DVD | metal | SAHG | INDIE028CDL | 70 | 7090014381779 | Indie |
| AN LAGER | refuse start fires | CD | electro | SCORN | OHMM16 | 00 | 0708527171622 | Ohm resistance |
| AN LAGER | familial | CD (& LP) | Rock / folk | SELWAY, P. (RADIOHEAD) | BELLACD250 | 60 | 602527447926 | Bella union |
| AN LAGER | let it sway | CD (& LP) | rock | SOMEONE STILL… | PRCCD197 | 00 | 0644110019721 | Polyvinyl |
| AN LAGER | admiral fell promises | CD | rock | SUN KIL MOON | CVCD11 | 00 | 0634457529328 | Caldo verde |
| AN LAGER | fondamental | CD | rock | TAFTA | L320101 | 53 | 7640110935910 | Local 3 |
| AN LAGER | st | CDEP | Rock / folk | TALLEST MAN ON EARTH | DOCSPEC004 | 50 | 656605793122 | Dead oceans |
| AN LAGER | shallow grave | CD | Rock / folk | TALLEST MAN ON EARTH | DOCSPEC005 | 00 | 656605793221 | Dead oceans |
| AN LAGER | tweak bird | CD (& LP) | rock | TWEAK BIRD | SOU015CD | 60 | 673790026149 | Souterrain T. |
| AN LAGER | reitschule beatet mehr | CD | rock | V.A | END1003 | 52 | 7640145270031 | Endorphin |
| AN LAGER | I'm not there (o.s.t.) | 4LP | rock | V.A. | MOVLP135 | 84 | 8713748980245 | Music on vinyl |
| AN LAGER | northern soul story 1 | 2LP | soul | V.A. | MOVLP153 | 80 | 8713748980276 | Music on vinyl |
| AN LAGER | northern soul story 2 | 2LP | soul | V.A. | MOVLP154 | 80 | 8713748980283 | Music on vinyl |
| AN LAGER | sune rose wagner | CD (& LP) | rock | WAGNER, S.R. | TRBLCD127 | 00 | 5708422002019 | Auditorium |
| AN LAGER | sune rose wagner ltd. ed. | CD + DVD | rock | WAGNER, S.R. | TRBLDVD127 | 71 | 5708422002002 | Auditorium |
| AN LAGER | beyond cops beyond god | CD | metal | WAKING THE CADAVER | SOAR33CD | 60 | 0803341329775 | Siege of amida |
| AN LAGER | schemer dreamer | CD | rock | WALSH, STEVE | CANDY077CD | 00 | 0827565056439 | Rock Candy |
| AN LAGER | king of the beach | CD (& LP) | rock | WAVVES | BELLACD252 | 60 | 0602527455037 | Bella union |
| AN LAGER | against love | CD (& LP) | rock | WINDSOR FOR THE DERBY | SC202CD | 60 | 656605020228 | Secretely canadian |
| AN LAGER | the mercian sphere | CD | black metal | WINTERFYLLETH | CANDLE302CD | 60 | 0803341319813 | Candlelight |
| AN LAGER | public strain | CD | rock | WOMEN | JAG152CD | 60 | 656605215228 | Jagjaguwar |
| AN LAGER | stridulum II | CD (& LP) | rock | ZOLA JESUS | SOU016CD | 60 | 673790026361 | Souterrain T. |
DEMNÄCHST
:
| VÖ | TITEL | FMT | STIL | INTERPRET | REF. NR. | CODE | EAN | LABEL |
| 03.09.10 | triumphs and disasters | CD | rock | 49 SWIMMING POOLS | ELAP004 | 00 | 3700398704388 | Talitres |
| 03.09.10 | mtv unplugged | 2LP | rock, metal | ALICE IN CHAINS | MOVLP138 | 74 | 8713748980344 | Music on vinyl |
| 03.09.10 | spreading the disease | LP | metal | ANTHRAX | BOBV254LP | 66 | 0803341325609 | Back on Black |
| 03.09.10 | take it from the man ! | 2LP | rock | B.JONESTOWN MASSACRE | AUKLP5 | 83 | 5055300317414 | A Records |
| 03.09.10 | laissez les bons temps rouler | CD | rock | BEAUSOLEIL | GAMCCD220 | 00 | 0708535172208 | Great american |
| 03.09.10 | croweology (acoustic) | 3LP | rock | BLACK CROWES, THE | 951191 | 83 | 020286154112 | Silver arrow |
| 03.09.10 | wilderness heart | CD | rock | BLACK MOUNTAIN | JAG175CD | 60 | 656605217529 | Jagjaguwar |
| 03.09.10 | how they are | CD (& LP) | rock | BRODERICK, PETER | BELLACD254 | 60 | 0602527457574 | Bella union |
| 03.09.10 | king of hearts | CD | hip hop | CAMU TAO | FP12142 | 60 | 0767981121420 | Fat possum |
| 03.09.10 | inner space | LP+CD | pop | CAN | LRLP310 | 68 | 0889397703103 | Lilith |
| 03.09.10 | out of reach | LP+CD | pop | CAN | LRLP309 | 68 | 0889397703097 | Lilith |
| 03.09.10 | topp stemning pa lokal bar | 2LP | rock | CASIOKIDS | PRC196 | 71 | 0644110019615 | Polyvinyl |
| 03.09.10 | all the pieces | CD | rock | CHADWICK, MARK | STAYBYCD1 | 00 | 5060156659229 | Stay by records |
| 03.09.10 | city of fire | CD | metal | CITY OF FIRE | CANDLE320CD | 60 | 0803341327566 | Candlelight |
| 03.09.10 | zombie ep | CDEP | metal | DEVIL WEARS PRADA | FER138CD | 421 | 0828136013820 | Ferret |
| 03.09.10 | holy diver | 2LP | metal | DIO | BOBV267LP | 72 | 0803341326743 | Back on Black |
| 03.09.10 | massive killing capacity | 2LP | metal | DISMEMBER | BOBV183LP | 71 | 0803341309876 | Back on Black |
| 03.09.10 | without why | CD | folk / rock | DOUGALL, ROSE E. | SC00005CD | 60 | 5060156658925 | Scarlett music |
| 03.09.10 | attackattackattack | CD | rock | EARTHBEND | 949412 | 00 | 4047179494120 | Noisolution |
| 03.09.10 | Fleetwood Mac in London | 2LP+CD | folk / rock | FLEETWOOD MAC | LRLP311 | 76 | 0889397703110 | Lilith |
| 03.09.10 | the dawg years | CD | Country / folk | FOLEY, BLAZE | FP12232 | 60 | 0767981122328 | Fat possum |
| 03.09.10 | the rotting | CD | metal | FORLORN | RISINGCD072 | 60 | 5060083760722 | Rising records |
| 03.09.10 | americas most wanted | CD | hip hop | GAME | BEM058 | 53 | 5060160722667 | Hip-hop village |
| 03.09.10 | deja voodoo | 2LP | rock | GOV'T MULE | MOVLP114 | 80 | 8713748980115 | Music on vinyl |
| 03.09.10 | circles | CD + DVD-A | rock | HARRISON, G. & O5RIC | KSCOPE163 | 60 | 802644816326 | Kscope |
| 03.09.10 | seeing eye dog | 2CD | metal | HELMET | WSD001CD | 60 | 0857058001004 | Work song |
| 03.09.10 | seeing eye dog | 2LP | metal | HELMET | WSD001VLP | 70 | 0857058001011 | Work song |
| 03.09.10 | now i got worry (+ bonus) | CD | Rock / blues | JON SPENCER | SHOV11 | 60 | 5060156658321 | Shove |
| 03.09.10 | controversial negro (+ bonus) | CD | Rock / blues | JON SPENCER | SHOV12 | 60 | 5060156658420 | Shove |
| 03.09.10 | sad wings of destiny | LP | metal | JUDAS PRIEST | BOBV250LP | 66 | 0803341325050 | Back on Black |
| 03.09.10 | rocka rolla | LP | metal | JUDAS PRIEST | BOBV251LP | 66 | 0803341325067 | Back on Black |
| 03.09.10 | the culling of wolves | CD | metal | KNIGHTS OF THE ABYSS | FER136CD | 60 | 0828136013622 | Ferret |
| 03.09.10 | issues | 2LP | nu metal | KORN | MOVLP109 | 80 | 8713748980122 | Music on vinyl |
| 03.09.10 | scandalous living | CD | electronica | LORDZ OF DUBSTEP | OYMCD016 | 53 | 5060160722568 | Occupy your mind |
| 03.09.10 | it ain't no good to be good | 2CD | country | LYNN, BARBARA | GAMCCD224 | 00 | 0708535172246 | Great american |
| 03.09.10 | michael schenker group | 2LP | rock | M. SCHENKER GROUP | RCV019LP | 72 | 0803341325647 | Rock classics |
| 03.09.10 | one night at budokan | 2LP | rock | M. SCHENKER GROUP | RCV018LP | 72 | 0803341325630 | Rock classics |
| 03.09.10 | the burning red | LP | metal | MACHINE HEAD | RRCAR8651 | 00 | 4024572446901 | Roadrunner |
| 03.09.10 | love will have… | CD | rock | MAIN STREET GOSPEL | TPECD98 | 00 | 0707239009827 | Tee pee |
| 03.09.10 | double cut | CD (& LP) | rock | MOEBIUS & BEERBOHM | BB56CD | 00 | 4047179488426 | Bureau B |
| 03.09.10 | strange music | CD (& LP) | rock | MOEBIUS & BEERBOHM | BB57CD | 00 | 4047179489027 | Bureau B |
| 03.09.10 | overkill | LP | metal | MOTORHEAD | BOBV266LP | 66 | 0803341326736 | Back on Black |
| 03.09.10 | vittra ltd boxset | BOX | metal | NAGLFAR | RR177 | 70 | 7320470125625 | Regain |
| 03.09.10 | live at radio Luxembourg | 2LP+CD | punk | NEW YORK DOLLS | LRLP308 | 76 | 0889397703080 | Lilith |
| 03.09.10 | glitter | 7'' | rock | NO AGE | SP899 | 45 | 0098787089974 | Sub pop |
| 03.09.10 | glitter | 12'' | rock | NO AGE | SP904 | 50 | 0098787090413 | Sub pop |
| 03.09.10 | the cult of negation | CD | black metal | NOCTURNAL DEPRESSION | AV113 | 00 | 8033224111131 | Avant garde |
| 03.09.10 | asleep next to science | CD | metal | ORBS | EVRCD170 | 00 | 0794558017022 | Equal vision |
| 03.09.10 | jesus wept | CD | country | PINEY GIR COUNTRY… | DAMGOOD358 | 00 | 5020422035829 | Damaged goods |
| 03.09.10 | g.i. Blues (remastered) | LP | rockabilly | PRESLEY, ELVIS | MOVLP144 | 72 | 8713748980191 | Music on vinyl |
| 03.09.10 | girl happy (remastered) | LP | rockabilly | PRESLEY, ELVIS | MOVLP145 | 72 | 8713748980207 | Music on vinyl |
| 03.09.10 | Girls ! Girls ! Girls ! | LP | rockabilly | PRESLEY, ELVIS | MOVLP146 | 72 | 8713748980214 | Music on vinyl |
| 03.09.10 | viva las vegas | LP | rockabilly | PRESLEY, ELVIS | MOVLP148 | 72 | 8713748980238 | Music on vinyl |
| 03.09.10 | 50.000.000 elvis fans.. | LP | rock | PRESLEY, ELVIS | MOVLP115 | 72 | 0886977457418 | Music on vinyl |
| 03.09.10 | the last goodbye | LP | rock | PSYCHOPUNCH | LPSD41 | 53 | 4024572332884 | Silverdust |
| 03.09.10 | quiet riot | CD | rock | QUIET RIOT | CANDY080CD | 00 | 0827565056804 | Rock Candy |
| 03.09.10 | QR III | CD | rock | QUIET RIOT | CANDY079CD | 00 | 0827565056798 | Rock Candy |
| 03.09.10 | hudson river wind meditations | CD | rock | REED, LOU | MD1117 | 00 | 0600835111720 | Sister ray |
| 03.09.10 | say goodnight to the world | CD | rock | RIGGS, DAX | FP12202 | 53 | 0767981122021 | Fat possum |
| 03.09.10 | young and fast | CD | rock | RUNAWAYS, THE | GAMCCD221 | 00 | 0708535172215 | Great american |
| 03.09.10 | santana III | 2LP | rock | SANTANA | MOVLP132 | 80 | 8713748980269 | Music on vinyl |
| 03.09.10 | solve et coagula | CD | rock | SECRET, THE | LORD121 | 00 | 808720012125 | Southern Lord |
| 03.09.10 | smith westerns | CD | rock | SMITH WESTERNS | FP12272 | 60 | 0767981122724 | Fat possum |
| 03.09.10 | tomorrow is alright | CD | rock | SONNY & THE SUNSETS | FP12252 | 60 | 0767981122526 | Fat possum |
| 03.09.10 | fukui | CD | rock | STELLA | SNOW028CD | 60 | 4260227750058 | Snowhite |
| 03.09.10 | jungle blues | CD | blues | STONEKING, C.W. | KHR02CD | 60 | 5060156659328 | King hokum |
| 03.09.10 | no mercy fool | CD | hardcore | SUICIDAL TENDENCIES | SR6727 | 60 | 5060156659120 | Suicidal records |
| 03.09.10 | top of the rocks | CDEP | rock | SUPERBEES, THE | ATE7040 | 421 | 0094061704021 | Acetate |
| 03.09.10 | premonition | CD | rock | SURVIVOR | CANDY082CD | 00 | 0827565056828 | Rock Candy |
| 03.09.10 | adagh | LP | World / rock | TAMIKREST | GRLP703 | 00 | 4030433770313 | Glitterhouse |
| 03.09.10 | demons and wizards | 2LP | rock | URIAH HEEP | RCV029LP | 72 | 0803341326675 | Rock classic vinyl |
| 03.09.10 | roots of Rolling Stones | CD | rock | V/A | GAMCCD223 | 00 | 0708535172239 | Great american |
| 03.09.10 | a cold night in nashville | CD | rock | V/A | JATCD2504 | 65 | 8718247290086 | Jat |
| 03.09.10 | sex with a x | 7'' | rock | VASELINES, THE | SP901 | 45 | 0098787090178 | Sub pop |
| 03.09.10 | messin' with the kids | CD | blues | WELLS, JUNIOR | GAMCCD216 | 66 | 0708535172161 | Great american |
| 03.09.10 | ready and willing | LP | rock | WHITESNAKE | RCV007LP | 71 | 0803341325081 | Rock classic vinyl |
| 03.09.10 | lovehunter | LP | rock | WHITESNAKE | RCV006LP | 71 | 0803341325074 | Rock classic vinyl |
| 03.09.10 | live in the heart of the city | 2LP | rock | WHITESNAKE | RCV008LP | 77 | 0803341325098 | Rock classic vinyl |
| 03.09.10 | live at roadburn 2009 | CD | rock | WINO | RBR19 | 00 | 0232425262194 | Roadburn |
| 03.09.10 | young rebel set | LP | rock | YOUNG REBEL SET | 951101 | 70 | 4047179511018 | Grand hotel van cleef |
| 10.09.10 | 1965 (+ 7 bonus tracks) | 2LP | rock | AFGHAN WHIGS | MOVLP149 | 80 | 8713748980412 | Music on vinyl |
| 10.09.10 | wired | LP | rock | BECK, JEFF | MOVLP133 | 70 | 8713748980351 | Music on vinyl |
| 10.09.10 | concrete catalyst | CD (& LP) | rock | BEEHOOVER | EOM049CD | 60 | 811521010498 | Exile on mainstream |
| 10.09.10 | order of the black | 2LP | rock | BLACK LABEL SOCIETY | RRCAR7778 | 70 | 4024572455583 | Roadrunner |
| 10.09.10 | wilderness heart | LP | rock | BLACK MOUNTAIN | JAG175LP | 00 | 656605217512 | Jagjaguwar |
| 10.09.10 | third party | CD | hip hop | BLUE SKY BLACK DEATH | FFINCCD21 | 00 | 0616892094661 | Fake four inc. |
| 10.09.10 | this alone above all… | LP | rock | BODUF SONGS | KRANK144 | 70 | none | Kranky |
| 10.09.10 | boris & ian astbury | LP | rock | BORIS & I. ASTBURY | LORD120LP | 00 | 0808720012019 | Southern Lord |
| 10.09.10 | these waves will carry us home | CD | rock | CALEYA | 0045052CD | 00 | 4024572450526 | Midsummer |
| 10.09.10 | wretched spawn | LP | metal | CANNIBAL CORPSE | BOBV227LP | 66 | 0803341323407 | Back on Black |
| 10.09.10 | pass it on | CD | rock | CARLTON MELTON | AGIT002CD | 00 | 823566504429 | Agitated |
| 10.09.10 | three | CD | folk | CHAPTER | SAIKO36 | 53 | 7640110935194 | Saiko |
| 10.09.10 | warm weather with… | CD (& LP) | rock | CHENAUX, ERIC | CST068-2 | 00 | 666561006822 | Constellation |
| 10.09.10 | broken record | CD (& LP) | Rock / folk | COLE, LLOYD | TR186CD | 00 | 4047179469029 | Tapete |
| 10.09.10 | fluorescent youth | CD | rock | CONDITIONS | GFM007 | 61 | 0856449002057 | Good Fight Music |
| 10.09.10 | i vigilante | CD (& LP) | rock | CRIPPLED BLACK PHOENIX | INVCD95 | 00 | 5024545600520 | Invada |
| 10.09.10 | sleep forever | CD | rock | CROCODILES | FP12262 | 60 | 0767981122625 | Fat possum |
| 10.09.10 | catch my shoe | CD (& LP) | rock | EX, THE | EXCD23 | 00 | 0718752233026 | ex records |
| 10.09.10 | breaker | CD | metal | FOR TODAY | FR097CD | 61 | 0803847109727 | Facedown |
| 10.09.10 | porzellan | CD | rock | FOTOS | SNOW029CD | 60 | 4260227750102 | Snowhite |
| 10.09.10 | the red room | CD | hip hop | GAME, THE | BEM061 | 51 | 5060160722841 | Be music group |
| 10.09.10 | relaxing with | 2CD | rock | HEADS | ROOSTER15CD | 66 | 823566501220 | Rooster |
| 10.09.10 | there will be violence | CD (& LP) | metal | IMPENDING DOOM | FR095CD | 60 | 0803847109529 | Facedown |
| 10.09.10 | reasonable doubt | 3LP | hip hop | JAY-Z | MOVLP123 | 82 | 8713748980399 | Music on vinyl |
| 10.09.10 | the ghost of rich porter | CD | hip hop | JONES, JIM | BEM059 | 51 | 5060160722759 | Be music group |
| 10.09.10 | extra width + mo width | 2CD | rock | JON SPENCER B.E. | SHOV14 | 00 | 5060156653432 | Shove |
| 10.09.10 | year one | CD | rock | JON SPENCER B.E. | SHOV13 | 60 | 5060156653333 | Shove |
| 10.09.10 | ad noctum... (+ bonus) | CD | metal | LIMBONIC ART | CANDLE316CD | 61 | 0803341325258 | Candlelight |
| 10.09.10 | epitome... (+ bonus) | CD | metal | LIMBONIC ART | CANDLE315CD | 61 | 0803341325241 | Candlelight |
| 10.09.10 | in abhorrence... (+ bonus) | CD | metal | LIMBONIC ART | CANDLE314CD | 61 | 0803341325227 | Candlelight |
| 10.09.10 | moon in the scorpio (+ bonus) | CD | metal | LIMBONIC ART | CANDLE313CD | 61 | 0803341325210 | Candlelight |
| 10.09.10 | the ultimate death worship | CD | metal | LIMBONIC ART | CANDLE317CD | 61 | 0803341325265 | Candlelight |
| 10.09.10 | know your enemy | LP | rock | MANIC STREET PREACHERS | MOVLP129 | 70 | 8713748980436 | Music on vinyl |
| 10.09.10 | streams inwards | CD | metal | MAR DE GRISES | SOM223 | 53 | 0822603122329 | Season of mist |
| 10.09.10 | mtv unplugged | LP | r'n'b | MAXWELL | MOVLP137 | 70 | 8713748980450 | Music on vinyl |
| 10.09.10 | blue moon o.s.t. | CD (& LP) | Electro / rock | MOEBIUS | BB59CD | 00 | 4047179488723 | Bureau B |
| 10.09.10 | addicts black meddle pt II | 2LP | metal | NACHTMYSTIUM | BOBV253LP | 71 | 0803341325593 | Back on Black |
| 10.09.10 | live at roadburn 2007 | CD | rock | NEUROSIS | NR073 | 00 | 658457107324 | Neurot |
| 10.09.10 | false priest | CD | rock | OF MONTREAL | PRCCD200 | 00 | 0644110020024 | Polyvinyl |
| 10.09.10 | false priest | 2LP | rock | OF MONTREAL | PRCLP200 | 71 | 0644110020017 | Polyvinyl |
| 10.09.10 | once | LP | rock | O.S.T. | MOVLP168 | 70 | 8713748980382 | Music on vinyl |
| 10.09.10 | no god no satan | CD | metal | OTARGOS | SUA018 | 53 | 0822603181821 | Season of mist |
| 10.09.10 | earth vs the pipettes | CD (& LP) | rock | PIPETTES, THE | FPOPCD92 | 60 | 5060044170775 | Fortuna pop |
| 10.09.10 | love songs and carboot | CD | rock | MEWGATZ | OIB008 | 00 | 828887010826 | One inch badge |
| 10.09.10 | siskiyou | CD (& LP) | rock | SISKIYOU | CST067-2 | 00 | 666561006723 | Constellation |
| 10.09.10 | personal life | CD (& LP) | rock | THERMALS, THE | KRSCD519 | 00 | 0759656051927 | Kill rock stars |
| 10.09.10 | singing ax | LP | Rock / folk | TILLMAN, J. | WV78LP | 70 | 656605461212 | Western vinyl |
| 10.09.10 | bloody war songs 1924-1939 | CD | Country / folk | V.A. | TSQ2479 | 00 | 0894807002479 | Tompkins square |
| 10.09.10 | back on my buck shit | CD | hip hop | YOUNG BUCK | BEM041 | 53 | 5060160720489 | Be music group |
| 17.09.10 | crush | CD (& LP) | rock | ABE VIGODA | BELLACD256 | 60 | 0602527483566 | Bella union |
| 17.09.10 | seared foie gras | CD | hip hop | ASHER ROTH | BEM060 | 51 | 5060160722766 | Be music group |
| 17.09.10 | marée noire | CD EP | metal | BENEATH THE MASSACRE | 10087CD | 42 | 0656191008723 | Prosthetic |
| 17.09.10 | Crossroads 2010 | CD | hip hop / rock | BIZZY BONE | SUM028 | 60 | 0894587001280 | Sumerian |
| 17.09.10 | third record | CD | rock | BROUGHT LOW, THE | SSCD102 | 00 | 0709764110221 | Small Stone |
| 17.09.10 | downslide | CD | rock | DOWNSLIDE | RISINGCD068 | 61 | 5060083760685 | Rising |
| 17.09.10 | handful of stars | CD (& LP) | metal | DRUDKH | SUA016 | 53 | 0822603181623 | Season of mist |
| 17.09.10 | blood on snow | CD | metal | EASTERN FRONT | CANDLE322CD | 61 | 0803341329478 | Candlelight |
| 17.09.10 | the brutal truth | CD | punk | FIEND, THE | VILECD4 | 00 | 5024545601428 | Vile |
| 17.09.10 | it's a beautiful life | CD | rock | FREEBASS | HACIENDA1 | 60 | 5060156650141 | Hacienda |
| 17.09.10 | valley of rain (25 years) | CD | rock | GIANT SAND | FIRECD162 | 00 | 0809236116222 | Fire records |
| 17.09.10 | burial ground | LP | metal | GRAVE | RRLP169 | 66 | none | Regain |
| 17.09.10 | the champ is here 3 | CD | hip hop | JADAKISS | BEM063 | 51 | 5060160722865 | Be music group |
| 17.09.10 | sel | 2CD | jazz | JACOB, JULIEN | VOL1001 | 68 | 3770000947205 | Volvox |
| 17.09.10 | singularity | CD (& LP) | rock | KRIEGER, ROBBY | OGCD82160 | 00 | 0790058916025 | Oglio |
| 17.09.10 | 20 years strong | 2LP | metal | LIFE OF AGONY | CARLP109 | 68 | 4024572455804 | Cargo |
| 17.09.10 | these words have… | CD | rock | MAES LOST EMPIRE | RISINGCD073 | 61 | 5060083760739 | Rising |
| 17.09.10 | fan n. 2 | CD | rock | MORGENSTERN, B. | MONIKA70CD | 00 | 4047179516426 | Monika |
