NEWS- The bianca Story! Endlich das neue Album, "Coming Home", ein Pop-Meisterwerk das allenthalben auf grossartiges Echo stösst. Jetzt erhältlich. - "Wrong Side Of Town" heisst das neue Album von Nadja Zela. Ein wunderbar reduziertes Werk voller Pre-War Blues-Perlen, gespickt mit Rock- und Folk-Elementen. - Die Aeronauten werden 20! Das muss gefeiert werden, natürlich mit einem neuen Album. "Too Big To Fail" ist sogar gleich ein Doppelalbum, es erscheint am 27. Januar. - Am 24.2. erscheint "Weidwund", das neue Album der Kummerbuben! Musikalisch deutlich reifer und erstmals mit eigenen Texten. Wer den missing link zwischen Tom Waits, Kaizers Orchestra und Züri West sucht: voilà!
|
****** AKTUELLE & KOMMENDE HIGHLIGHTS: [Neuheiten der Woche - pdf] [Neuheiten der Woche - excel]
 | | THE BIANCA STORY "coming home" CD Pop-Musik mit Ambitionen, entstanden in den Abbey Road Studios, veröffentlicht auf Motor Music aus Berlin. Bianca Storys zweites Album ist eine Wucht, voller Ohrwürmer, tanzbarer Rhythmen und mit tausend kleinen Details versehen. AN LAGER
| |  | | NADJA ZELA"wrong side of town" CD "Ein Erdbeben der Gefühle", schrieb Albert Kuhn, und auch sonst wird das neue Album von Nadja Zela gelobt was das Zeug hält. Reduzierter Blues bzw. "Folk Brute", wunderbar emotional und mit dem gewissen Nostalgie-Touch. AN LAGER
| | | KUMMERBUBEN "weidwund" Rumpelrock, Fernwehfolk, Draufgängerpolka – die Musik der Kummerbuben ist ein spezielles und mitreissendes Gebräu. Mit ihrem dritten Album positionieren sich die Berner zwischen Tom Waits, Kaizers Orchestra und Züri West und landen einen Volltreffer! 24.2.2012
| | | | DELILAHS "greetings from gardentown" CD Das zweite Album der Zuger Band, die sich ganz dem melodieseligen Rock mit leichter Punk-Attitüde verschrieben hat. Wer The Runaways vermisst, wird mit den Delilahs glücklich! AN LAGER |
| | DIE AERONAUTEN "too big to fail" 2CD Die Aeronauten werden 20 und feiern ihr Jubiläum mit einem Doppel-Album! Eine CD mit neuen Hits (grösser, besser, toller denn je!), eine CD mit skurrilen Instrumentals, die sich in den Jahren angehäuft haben. Guz und seine Mannen at it's best! 27.1.2012 | |
| | MONOPHON "makeup and beauty" CD "Die Schweizer Antwort auf MGMT", schrieb 20 Minuten. Monophon aus St. Gallen machen zeitgemässen, tanzbaren Elektro-Rock und waren damit auch schon am Open Air St. Gallen zu Gast. AN LAGER
| | | BRANDY BUTLER & THE FONXIONAIRES "don't want nothing" CD Check it out now, the funk soul mother! Brandy Butler & The Fonxionaires spielen wunderbar klassischen Soul mit Pop-Einschlag. Groovt und geht gut ins Ohr! AN LAGER | | | | PALKO ! MUSKI "street desire" CD Das Debut-Album der wildern Zürcher Truppe, zu der auch ein gewisser A. Weyermann gehört Der explosive Mix von Disko, Polka-Punk und östlicher Zigeunermusik, kommt mit geballter Ladung und lässt keinen kalt. 27.1.2012 | | | WE INVENTED PARIS "s/t" CD Unzählige Strassenkonzerte hat das Basler Musikerkollektiv um Flavian Graber im letzten Jahr absolviert. Nun sind die Songs im Studio zu Indie-Pop/Folk-Hits erster Güte gereift und der Release des Debuts steht unmittelbar bevor! AN LAGER
| | | | KETTCAR "zwischen den runden" CD/LP/CD ltd/LP ltd Die Texte sind kantiger geworden, die Musik dafür ruhiger und vielschichtiger. Die Gitarren bratzen kaum, dafür rücken Bläser, Streicher und Keyboars nach vorne. Kettcar klingen anders, aber immer noch eindeutig nach Kettcar... 10.02.2012 |
[Katalog.pdf] [Katalog.xls]
AKTUELLE VERÖFFENTLICHUNGEN:
| VÖ | TITEL | FORMAT | STIL | INTERPRET | KAT.NR. | CODE | EAN | LABEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | AN LAGER | coming home | CD | rock | BIANCA STORY, THE | MOT11552 | 53 | 4260085871155 | Motor | | AN LAGER | becoming | CD | metal | ABIGAIL WILLIAMS | CANDLE355CD | 53 | 0803341355484 | Candlelight | | AN LAGER | too big to fail | 2CD | pop | AERONAUTEN, DIE | RR112CD | 60 | 4260108236305 | Rookie | | AN LAGER | countdown time… | LP | jazz | BRUBECK, DAVE | MOVLP430 | 68 | 8713748982843 | Music on vinyl | | AN LAGER | das faüt no | CD | spoken word | BURREN, ERNST | DGM25367 | 53 | 9783905825367 | Dgm | | AN LAGER | from the depths of darkness | CD (& LP) | metal | BURZUM | BYE009CD | 60 | 0803341352117 | Byeblog | | AN LAGER | don't want nothing | CD | soul | BUTLER, BRANDY & FONX. | CDLP010 | 53 | 7640110937686 | Copase | | AN LAGER | the side of her… | 2CD (& LP) | Rock / folk | DAKOTA SUITE | GRDCD730 | 53 | 4030433773024 | Glitterhouse | | AN LAGER | at the grave inn | CD | rock | DEAD, THE | CDSUB062 | 53 | 7640111766827 | Subversiv | | AN LAGER | greetings from gardentown | CD | rock | DELILAHS | CDSUB063 | 53 | 7640111766834 | Subversiv | | AN LAGER | cold steel ... (+ bonus) | CD | metal | DESTRÖYER 666 | som952r | 53 | 822603900521 | Season of mist | | AN LAGER | dodecahedron | CD | metal | DODECAHEDRON | SUA023 | 53 | 822603182323 | Season of mist | | AN LAGER | hatred love & diagrams | CD | metal | EL CACO | INDIE031CD | 53 | 7090014386071 | Indie | | AN LAGER | yggdrasill (+bonus track) | CD | metal | ENSLAVED | CDVILED356 | 45 | 801056735621 | Peaceville | | AN LAGER | clock 'n' clouds | CD (& LP) | rock | FAUVE | TWOGTL022-2 | 53 | 7640110936481 | Two Gentlemen | | AN LAGER | out of season | LP | folk | GIBBONS, B. & R. MAN | MOVLP410 | 70 | 0600753366202 | Music on vinyl | | AN LAGER | live at wacken | CD + DVD | metal | GOD SEED | INDIE040CD | 00 | 7090014385951 | Indie | | AN LAGER | the long road home | CD | folk | GRIMES, SHIRLEY | END1105 | 53 | 7640145270093 | Endorphin | | AN LAGER | vinterskugge | 2CD | metal | ISENGARD | CDVILED368X | 50 | 801056736826 | Peaceville | | AN LAGER | greatest hits vol. 1 | 2LP | rock | JOURNEY | MOVLP222 | 75 | 8713748980894 | Music on vinyl | | AN LAGER | greatest hits vol. 2 | 2LP | rock | JOURNEY | MOVLP425 | 75 | 8718469530069 | Music on vinyl | | AN LAGER | false idols and pyrite thrones | CD | metal | KAIDEKA | RISINGCD108 | 53 | 5060083761088 | Rising records | | AN LAGER | for funerals... (+ bonus) | CD | metal | KATATONIA | CDVILED357H | 50 | 801056735720 | Peaceville | | AN LAGER | anachromie | CD+DVD | metal | KELLS | SOM253 | 53 | 822603125320 | Season of mist | | AN LAGER | begin | LP | hard rock | MILLENNIUM | MOVLP439 | 68 | 8713748982935 | Music on vinyl | | AN LAGER | make up and beauty | CD | rock | MONOPHON | 958000 | 53 | 0793573958600 | Red tower | | AN LAGER | laid to rest | CD | metal | NAYSAYER | REAP046CD | 50 | 0616822103524 | Reaper records | | AN LAGER | rise vulcan spectre | CD | metal | NEKROMANTHEON | INDIE054CD | 53 | 7090014386095 | Indie | | AN LAGER | here and now | LP | rock | NICKELBACK | RRCAR7709 | 53 | 4024572522278 | Roadrunner | | AN LAGER | decadence | CD | metal | NOTHNEGAL | SOM231 | 53 | 822603123128 | Season of mist | | AN LAGER | street desire | CD | rock | PALKO ! MUSKI | HEL03 | 53 | 7640110937327 | Helsinki | | AN LAGER | street talk | LP | rock | PERRY, STEVE | MOVLP461 | 68 | 8718469530113 | Music on vinyl | | AN LAGER | everything was story... | CD | folk / rock | RAPHELSON | GTL052-2 | 53 | 7640110937358 | Gentlemen | | AN LAGER | who is jill scott | 2LP | soul | SCOTT, JILL | MOVLP406 | 75 | 8713748982614 | Music on vinyl | | AN LAGER | eternal recurrence | CD | metal | SEAR BLISS | CANDLE399CD | 53 | 0803341338210 | Candlelight | | AN LAGER | what grabs ya | CD (& LP) | rock | TRIGGERFINGER | EXCEL96150 | 53 | 8714374961509 | Excelsior | | AN LAGER | all this dancin around | CD (& LP) | rock | TRIGGERFINGER | EXCEL96248 | 53 | 8714374962483 | Excelsior | | AN LAGER | rockabilly tunes | LP | rock | VARIOUS | SUNLP1026 | 00 | 5060117601427 | Charly | | AN LAGER | wolfmother | 2LP | rock | WOLFMOTHER | MOVLP400 | 77 | 0600753368848 | Music on vinyl | | AN LAGER | betty wright the movie | CD | soul | WRIGHT, B. & THE ROOTS | 731519012 | 53 | 807315190125 | S curve records | | AN LAGER | absence of light | CD | metal | XEROSUN | RISINGCD107 | 53 | 5060083761071 | Rising records | | AN LAGER | half the sky | CD | metal | YOG | DR042 | 53 | 7640110938263 | Division | | AN LAGER | wrong side of town | CD | rock | ZELA, NADJA | PR004 | 53 | 7640110938140 | Patient records |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DEMNÄCHST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 27.01.12 | eye in the sky | LP | rock | ALAN PARSONS PROJECT | MOVLP188 | 71 | 8713748982829 | Music on vinyl | | 27.01.12 | onwards to the wall | CD | rock | A PLACE TO B. STRANGERS | DOC065CD | 50 | 656605136523 | Dead ocean | | 27.01.12 | onwards to the wall | LP | rock | A PLACE TO B. STRANGERS | DOC065LP | 53 | 656605136516 | Dead ocean | | 27.01.12 | chanteur extraordinaire | 2LP | chanson | AZNAVOUR, CHARLES | VP80117 | 68 | 8712177059515 | Vinyl passion | | 27.01.12 | once again | 2LP | rock | BARCLAY JAMES HARVEST | PCV003LP | 71 | 0803341345966 | Prog classics | | 27.01.12 | female pop... 1964 1968 | CD (& LP) | pop | BEAT FRAULEINS | BB93CD | 53 | 4047179605229 | Bureau b | | 27.01.12 | love what happened here | 12" | electro | BLAKE, JAMES | RS1111 | 38 | 5055274701608 | R&s | | 27.01.12 | the vanished bluesman in richmond | LP | rock | BLIND BLAKE | MKLP339 | 60 | 8013252453397 | Monk | | 27.01.12 | notorious byrd brothers | LP | rock | BYRDS, THE | MOVLP438 | 68 | 8713748982928 | Music on vinyl | | 27.01.12 | younger than yesterday | LP | rock | BYRDS, THE | MOVLP437 | 68 | 8713748982911 | Music on vinyl | | 27.01.12 | vintage violence | LP | rock | CALE, JOHN | MOVLP431 | 68 | 8713748982850 | Music on vinyl | | 27.01.12 | class of '55 | LP | rock | CASH, ORBISON, LEWIS, … | MOVLP483 | 70 | 0600753357699 | Music on vinyl | | 27.01.12 | ain't no lies in blood | CD | rock | CHROME CRANKS | BANGLP58 | 70 | 8435008889067 | Bang | | 27.01.12 | give them rope | 2LP | metal | COALESCE | NOSR059 | 74 | 0603111932415 | No sleep | | 27.01.12 | i'm your man | LP | rock | COHEN, LEONARD | MOVLP424 | 68 | 8718469530052 | Music on vinyl | | 27.01.12 | john coltrane & johnny hartman | LP | jazz | COLTRANE, J. & J. HARTMAN | MOVLP482 | 71 | 0600753365595 | Music on vinyl | | 27.01.12 | presenting dion & the belmonts | LP | rock | DION & THE BELMONTS | RUMLP2011018 | 00 | 0889397100339 | Rumble | | 27.01.12 | country club | CD (& LP) | rock | DOE, JOHN & THE SADIES | YEPCD2192 | 53 | 0634457219229 | Yep roc | | 27.01.12 | blumen & narzissen + bonus | CD (& LP) | rock | DORAU, ANDREAS | BB87CD | 60 | 4047179608824 | Bureau b | | 27.01.12 | doraus & marinas + bonus | CD (& LP) | rock | DORAU, ANDREAS | BB88CD | 60 | 4047179608923 | Bureau b | | 27.01.12 | the attic memoirs | CD | hip hop | DRAKE | SC0040 | 50 | 5060160723718 | Street currency | | 27.01.12 | good as i been to you | LP | rock | DYLAN, BOB | MOVLP427 | 68 | 8718469530182 | Music on vinyl | | 27.01.12 | studs terkels wax museum | 2LP | folk | DYLAN, BOB | LETV034LP | 71 | 0803341350359 | Let them eat vinyl | | 27.01.12 | folksinger's choice | 2LP | folk | DYLAN, BOB | LETV033LP | 71 | 0803341350342 | Let them eat vinyl | | 27.01.12 | guitar town | LP | rock | EARLE, STEVE | MOVLP332 | 70 | 0600753357637 | Music on vinyl | | 27.01.12 | angels of darkness vol. 2 | CD | rock | EARTH | LORD149CD | 60 | 0808720014921 | Southern lord | | 27.01.12 | eldorado | LP | rock | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | MOVLP469 | 68 | 8718469530199 | Music on vinyl | | 27.01.12 | blues in orbit | LP | jazz | ELLINGTON, DUKE | MOVLP443 | 68 | 8713748982973 | Music on vinyl | | 27.01.12 | the broken man | CD (& LP) | rock | ELLIOTT, MATT | IDA077CD | 53 | 3700398707471 | Ici d'ailleurs | | 27.01.12 | esg | LP | rock | ESG | FFLP222 | 71 | 0889397602222 | Fire fidelity | | 27.01.12 | promounced the evil dead | CD | metal | EVIL DEAD, THE | RISINGCD101 | 50 | 5060083761019 | Rising records | | 27.01.12 | black out | LP | rock | GIANT SAND | FFLP190 | 71 | 0889397601904 | Fire fidelity | | 27.01.12 | glum | LP | rock | GIANT SAND | FFLP176 | 71 | 0889397601768 | Fire fidelity | | 27.01.12 | life or death | CD | hip hop | GUCCI MANE | SC0050 | 50 | 5060160723725 | Street currency | | 27.01.12 | let's go eat the factory | CD (& LP) | rock | GUIDED BY VOICES | FIRECD248 | 53 | 0809236124821 | Fire records | | 27.01.12 | a great river | CD | rock | HALL, NATE | NR078CD | 60 | 0658457107829 | Neurot | | 27.01.12 | a new stereophonic sound | LP | pop | HOOVERPHONIC | MOVLP365 | 68 | 8713748982409 | Music on vinyl | | 27.01.12 | on market street | CD (& LP) | rock | HOUSTON, PENELOPE | GRDCD735 | 53 | 4030433773529 | Glitterhouse | | 27.01.12 | loudest engine | LP | rock | HOWLING BELLS | MOVLP459 | 68 | 8718469530137 | Music on vinyl | | 27.01.12 | spencer's return | LP | rock | HUBESKYLA | SAIKO43 | 00 | 7640110936665 | Saiko | | 27.01.12 | shadows | CD (& LP) | metal | IN THE MIDST OF LIONS | FR110CD | 53 | 0803847111027 | Facedown | | 27.01.12 | hip hop divas | 2DVD | hip hop | JACKSON, J. & M. CAREY | AE3525 | 50 | 0655690355253 | Azure | | 27.01.12 | live in nyc | DVD | rock | JARBOE | MVDD5273 | 50 | 0760137527398 | Atavistic | | 27.01.12 | how long how long lasting love | LP | blues | JEFFERSON, BLIND LEMON | MKLP340 | 60 | 8013252453403 | Monk | | 27.01.12 | nothing is easy | 2LP | rock | JETHRO TULL | PCV002LP | 71 | 0803341345959 | Prog classics | | 27.01.12 | johnny foreigner vs everything | CD | rock | JOHNNY FOREIGNER | ALCOPOP56 | 53 | 5060109098686 | Alcopop | | 27.01.12 | resolution | 2LP | metal | LAMB OF GOD | RRCAR76551 | 68 | 4024572526177 | Roadrunner | | 27.01.12 | hip hop money makers | 2DVD | hip hop | LUDACRIS & AKON | AE3526 | 50 | 0655690355260 | Azure | | 27.01.12 | rastaman vibration | LP | reggae | MARLEY, BOB | MOVLP396 | 70 | 0600753030639 | Music on vinyl | | 27.01.12 | heaven and earth | LP | rock | MARTYN, JOHN | MOVLP405 | 68 | 8713748982607 | Music on vinyl | | 27.01.12 | amazing grace | LP | blues | MCTELL, BLIND WILLIE | DOYLP659 | 70 | 8013252886591 | Doxy | | 27.01.12 | fare you well | LP | blues | MCTELL, BLIND WILLIE | MKLP338 | 60 | 8013252453380 | Monk | | 27.01.12 | appearances | CD (& LP) | rock | ME AND CASSITY | TR224CD | 53 | 4047179610322 | Tapete | | 27.01.12 | the devil's rain | LP | rock | MISFITS | MRLP01491 | 75 | 0823054014911 | Megaforce | | 27.01.12 | brown eyed girl | 2LP | rock | MORRISON, VAN | VP80120 | 68 | 8712177059768 | Vinyl passion | | 27.01.12 | ornaments | CD (& LP) | rock | MOSS | EXCEL96284 | 53 | 8714374962841 | Excelsior | | 27.01.12 | no remorse | CD | metal | NAYSAYER | REAP024CD | 50 | 0603111934921 | Reaper records | | 27.01.12 | hemispheres | LP | electro | NONGENETIC & COOPTROL | SM035EP012 | 00 | 7640110938041 | spezialmaterial | | 27.01.12 | mystery girl | LP | rock | ORBISON, ROY | MOVLP204 | 70 | 8713748980818 | Music on Vinyl | | 27.01.12 | window of life (+ bonus) | CD | rock | PENDRAGON | SMACD983X | 45 | 636551598323 | Madfish | | 27.01.12 | queen of the wave | CD | rock | PEPE DELUXE | RIDCD023 | 53 | 5060063897820 | Catskills records | | 27.01.12 | the horror | CD (& LP) | rock | POP 1280 | SBR068CD | 53 | 616892013747 | Sacred bones | | 27.01.12 | roadkill rising | 4CD | rock | POP, IGGY | CTX623CD | 70 | 5021456181285 | Shock | | 27.01.12 | strange weekend | CD (& LP) | rock | PORCELAIN RAFT | SC245CD | 53 | 656605024523 | Secretly canadian | | 27.01.12 | bless this mess | CD | punk | PRIMA DONNA | ATECD7044 | 53 | 0094061704427 | Acetate | | 27.01.12 | may day | CD (& LP) | rock | PRYOR, MATT | 0052274CD | 53 | 4024572522742 | Arctic rodeo | | 27.01.12 | songs for a green world | 2LP | rock | R.E.M. | LETV037LP | 75 | 0803341350960 | Let them eat vinyl | | 27.01.12 | the awakening | LP | soul | REDDINGS, THE | MOVLP479 | 68 | 8718469530533 | Music on vinyl | | 27.01.12 | are you the mood | LP | jazz | REINHARDT, DJANGO | MKLP104 | 00 | 8013252451041 | Monk | | 27.01.12 | rhythm future | LP | jazz | REINHARDT, DJANGO | MKLP106 | 00 | 8013252451065 | Monk | | 27.01.12 | swing de paris | LP | jazz | REINHARDT, DJANGO | MKLP107 | 00 | 8013252451072 | Monk | | 27.01.12 | swingin' with jango | LP | jazz | REINHARDT, DJANGO | MKLP105 | 00 | 8013252451058 | Monk | | 27.01.12 | coochie brake | CD (& LP) | rock | RESIDENTS, THE | MVDA5294 | 50 | 0760137529422 | Cryptic | | 27.01.12 | area 52 | 2LP | jazz | RODRIGO Y GABRIELA | MOVLP498 | 75 | 8718469530434 | Music on vinyl | | 27.01.12 | provincial | CD | rock | SAMSON, JOHN K. | GHVC065CD | 53 | 4047179639422 | Grand hotel van cleef | | 27.01.12 | provincial | LP | rock | SAMSON, JOHN K. | GHVC065LP | 00 | 4047179639415 | Grand hotel van cleef | | 27.01.12 | the bird is coming to earth | CD (& LP) | rock | SOFT HILLS, THE | TR227CD | 60 | 4047179615020 | Tapete | | 27.01.12 | 00 void | 2LP | rock | SUNN | SUNN150LP | 75 | 0808720015010 | Southern lord | | 27.01.12 | the wax co. Singles a's and b's 1972-1977 | 3LP | rock | T REX | MOVLP418 | 80 | 8713748982690 | Music on vinyl | | 27.01.12 | wasting times | CD | rock | THIS LOVE IS DEADLY | 961412 | 53 | 4051574000923 | Noisolution | | 27.01.12 | moving at breakneck speed | LP | hip hop | UGLY DUCKLING | SPECR001LP | 60 | 5060156657775 | Special | | 27.01.12 | tramp | CD | rock | VAN ETTEN, SHARON | JAG201CD | 53 | 656605220123 | Jagjaguwar | | 27.01.12 | tramp | LP | rock | VAN ETTEN, SHARON | JAG201LP | 00 | 656605220116 | Jagjaguwar | | 27.01.12 | sings | LP | blues | VAN RONK, DAVE | DOYLP661 | 70 | 8013252886614 | Doxy | | 27.01.12 | sings ballads, blues & spirituals | LP | blues | VAN RONK, DAVE | DOYLP660 | 70 | 8013252886607 | Doxy | | 27.01.12 | west side story o.s.t. | LP | soundtracks | VARIOUS | VP80015 | 53 | 8712177060061 | Vinyl passion | | 27.01.12 | nether collapse | CD | metal | VINTERBLOT | RISINGCD113 | 53 | 5060083761132 | Rising records | | 27.01.12 | void | CD (& LP) | metal | VOID | LORD145CD | 60 | 0808720014525 | Southern lord | | 27.01.12 | round midnight… | 2LP | rock | WAITS, TOM | LETV038LP | 71 | 0803341350977 | Let them eat vinyl | | 27.01.12 | six wives of henry VIIIth | 2LP | rock | WAKEMAN, RICK | PCV001LP | 71 | 0803341345942 | Prog classics | | 27.01.12 | live 1990 | 2CD | rock | WEDDING PRESENT, THE | TONECD36 | 60 | 5024545631623 | Scopitones | | 27.01.12 | heavy kingdom | CD | rock | WINO & CONNY OCHS | EOM056 | 60 | 5060160723732 | Exile on mainstream | | 27.01.12 | heavy kingdom | LP | rock | WINO & CONNY OCHS | EOMV56 | 00 | 0811521019569 | Exile on mainstream | | 27.01.12 | the mechanics of… | CD (& LP) | rock | WINTER, KENDL | KLP238CD | 53 | 789856123827 | K records | | 27.01.12 | just as i am | LP | soul | WITHERS, BILL | MOVLP378 | 68 | 8713748982539 | Music on vinyl | | 27.01.12 | dreams | CD | hip hop | WIZ KHALIFA | SC0030 | 50 | 5060160723701 | Street currency | | 27.01.12 | tidings | CD | rock | WOLF PEOPLE | JAG158CD | 53 | 656605215822 | jagjaguwar | | 27.01.12 | the obsidian plains | CD | metal | WOLVHAMMER | PFL085 | 53 | 0616892174967 | Profound lore | | 27.01.12 | young money party | CD | hip hop | YOUNG MONEY | SC0060 | 50 | 0811521010566 | Exile on mainstream | | 27.01.12 | automn | CD | rock | ZERO ABSOLU | KAB110 | 53 | 7640110938188 | Urgence disk |
|
|
|
|
|
|
| |
| | 03.02.12 | the spectrum of destruction | 2CD | ambient | BAKER, AIDAN | ROBO98 | 53 | 0616892012344 | Robotic empire | | 03.02.12 | nan true hold tapes vol. 3 | CD | rock | CAPTAIN BEEFHEART | OZITDAN9011 | 53 | 0811702012921 | Ozit | | 03.02.12 | between the concrete and clouds | CD | rock | DEVINE, KEVIN | ARRCD35 | 53 | 402457250841 | Arctic rodeo | | 03.02.12 | between the concrete and clouds | LP+CD | rock | DEVINE, KEVIN | ARRLP35 | 60 | 4024572508401 | Arctic rodeo | | 03.02.12 | freaked out & psyched out | CD | rock | FRANTIC FLINSTONES | DBR20055 | 53 | 4024572523787 | Drunkabilly | | 03.02.12 | freaked out & psyched out | LP | rock | FRANTIC FLINSTONES | DBR20056 | 60 | 4024572523794 | Drunkabilly | | 03.02.12 | aha shake heartbreak | 2LP | rock | KINGS OF LEON | MOVLP472 | 75 | 8718469530229 | Music on vinyl | | 03.02.12 | because of the times | 2LP | rock | KINGS OF LEON | MOVLP473 | 75 | 8718469530236 | Music on vinyl | | 03.02.12 | youth and young manhood | 2LP | rock | KINGS OF LEON | MOVLP471 | 75 | 8718469530212 | Music on vinyl | | 03.02.12 | marylane | CD | pop | MARYLANE | 7640153360052 | 45 | 7640153360052 | Sophie records | | 03.02.12 | nothing will stand in our way | CD | punk | NEGATIVE APPROACH | TAANG210 | 50 | 0722975021025 | Taang | | 03.02.12 | underrated silence | CD (& LP) | rock | SCHNAUSS, U. & M. PETERS | BB94CD | 60 | 4047179624428 | Bureau b | | 03.02.12 | norwegian national opera | DVD + BR | rock | ULVER | KSCOPE509 | 00 | 802644850979 | Kscope |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 10.02.12 | submission for liberty | CD | metal | 4ARM | RISINGCD110 | 53 | 5060083761101 | Rising records | | 10.02.12 | x (10 years best of) | CD | rock | BAK XIII | SA10036 | 53 | 7640110938270 | Urgences disk | | 10.02.12 | strategy | LP | soul | BELL, ARCHIE & DRELLS | MOVLP179 | 68 | 8713748982669 | Music on vinyl | | 10.02.12 | before gardens after gardens | CD | rock | BIG SIR | RLPCD24 | 53 | 0634457549326 | Rodriguez lopez | | 10.02.12 | II | CD | metal | BLACK PYRAMID | MCY67 | 53 | 0690989006720 | Meteor city | | 10.02.12 | box set | 4LP + DVD | metal | BURNING WITCH | SUNN2LP | 110 | none | Southern lord | | 10.02.12 | hymns | CD | rock | CARDINAL | FIRECD216 | 53 | 0809236121622 | Fire records | | 10.02.12 | hymns | LP | rock | CARDINAL | FIRELP216 | 00 | 0809236121615 | Fire records | | 10.02.12 | the doomsayer's call | CD | metal | COLDWORKER | POSH162 | 53 | 3760053841629 | Listenable | | 10.02.12 | condemned | CD | rock | DEAD ICONS | BT18 | 52 | 0824953101825 | Bullet tooth | | 10.02.12 | sense of slaughter | CD | metal | DEAD LABEL | RISINGCD112 | 52 | 5060083761125 | Rising records | | 10.02.12 | get down with demolition blues | LP | rock | DEMOLITION BLUES | PARDON01 | 60 | 7640110938195 | Pardon | | 10.02.12 | tank full of blues | CD | blues | DION | BHV167872 | 50 | 0885686930847 | Blue horizon | | 10.02.12 | black arts & crooked tails | CD | metal | DUNDERBEIST | INDIE066CD | 53 | 7090014386163 | Indie | | 10.02.12 | black arts & crooked tails | LP | metal | DUNDERBEIST | INDIE066LP | 00 | 7090014386170 | Indie | | 10.02.12 | angels of darkness demo | LP | rock | EARTH | LORD149LP | 74 | 0808720014914 | Southern lord | | 10.02.12 | mock the weak | CD | metal | FOURTH AUTUMN | RISINGCD104 | 53 | 5060083761040 | Rising records | | 10.02.12 | hips and makers | LP | rock | HERSH, KRISTIN | MOVLP489 | 68 | 8718469530342 | Music on vinyl | | 10.02.12 | tales of broken afternoons | CD | rock | JAMBORINES, THE | AP12006 | 53 | 7640110938287 | Anker platten | | 10.02.12 | classic lp collection | 4LP | rock | JOPLIN, JANIS | MOVLP467 | 95 | 8718469530038 | Music on vinyl | | 10.02.12 | move over ltd. Box | 4 X 7" | rock | JOPLIN, JANIS | MOV79 | 85 | 8718469530021 | Music on vinyl | | 10.02.12 | zwischen den runden | CD | rock | KETTCAR | 964252 | 53 | 4047179642521 | Grand hotel | | 10.02.12 | zwischen den runden | LP | rock | KETTCAR | 964251 | 53 | 4047179642514 | Grand hotel | | 10.02.12 | zwischen den runden (deluxe ed) | 2CD | rock | KETTCAR | 964262 | 66 | 4047179642620 | Grand hotel | | 10.02.12 | zwischen den runden (deluxe ed) | 2LP | rock | KETTCAR | 964271 | 77 | 4047179642712 | Grand hotel | | 10.02.12 | early years (ltd. Boxset) | 7LP | rock | KINGS OF LEON | MOVLP475 | 112 | 8718469530045 | Music on vinyl | | 10.02.12 | yes i say no | CD | pop | LILY YELLOW | EM006CD | 53 | 7640110938317 | Equipe music | | 10.02.12 | the death defying unicorn | 2CD | rock | MOTORPSYCHO | PSYCHO073CD | 53 | 4046661249125 | Stickman | | 10.02.12 | the death defying unicorn | 2LP | rock | MOTORPSYCHO | PSYCHO073LP | 00 | 4046661249217 | Stickman | | 10.02.12 | love forever | CD | dub | NEW AGE STEPPERS | ONUCD1021 | 53 | 5060263720249 | On-u-sound | | 10.02.12 | paralytic stalks | CD | rock | OF MONTREAL | PRCCD233 | 53 | 0644110023322 | Polyvinyl | | 10.02.12 | paralytic stalks | 2LP | rock | OF MONTREAL | PRCLP233 | 70 | 0644110023315 | Polyvinyl | | 10.02.12 | eulogy for the damned | CD | stoner rock | ORANGE GOBLIN | CANDLE260CD | 53 | 0803341250581 | Candlelight | | 10.02.12 | eulogy for the damned | LP | stoner rock | ORANGE GOBLIN | BOBV289LP | 00 | 0803341343771 | Back on black | | 10.02.12 | when we fall down | CD | rock | PABLO DECODER | 4260227750683 | 53 | 4260227750683 | Snowhite | | 10.02.12 | form and control | CD | rock | PHENOMENAL H. BAND | TUCH2035 | 53 | 0881626944424 | Tummy touch | | 10.02.12 | temple beautiful | CD | rock | PROPHET, CHUCK | YEPCD2255 | 53 | 0634457225527 | Yep roc | | 10.02.12 | temple beautiful | 2LP + CD | rock | PROPHET, CHUCK | YEPLP2555 | 70 | 0634457225510 | Yep roc | | 10.02.12 | presenting the problem | CD | rock | RIBOZYME | INDIE042CD | 53 | 7090014386057 | Indie | | 10.02.12 | through a crooked sun (+ bonus) | CD | rock | ROBINSON, RICH | 6015665684 | 53 | 5060156656846 | Circle sound | | 10.02.12 | the black sessions: paris 10.05.2011 | CD | rock | WIRE | PFCD19 | 53 | 5055300330055 | Pink flag | | 10.02.12 | adrian zaar | 2CD | pop | ZAAR, ADRIAN | 4260227750645 | 53 | 4260227750645 | Snowhite | | 10.02.12 | adrian zaar | 2LP | pop | ZAAR, ADRIAN | 4260227750720 | 66 | 4260227750720 | Snowhite |
|
|
|
|
|
|
|
|
